Δείτε αναλυτικά τα αποτελέσματα της βραδιάς από τον μαγικό κόσμο του ΝΒΑ:
MATCHUP | RESULT | WINNER HIGH | LOSER HIGH | ||
---|---|---|---|---|---|
Detroit | Indiana | IND 116, DET 111 | Caris LeVert 28 Pts | Jerami Grant 29 Pts | |
Boston | Milwaukee | MIL 121, BOS 119 | Khris Middleton 27 Pts | Jaylen Brown 24 Pts | |
Denver | Toronto | TOR 135, DEN 111 | Pascal Siakam 27 Pts | Nikola Jokic 20 Pts | |
Phoenix | Orlando | ORL 112, PHX 111 | Nikola Vucevic 27 Pts | Devin Booker 25 Pts | |
Cleveland | Chicago | CLE 103, CHI 94 | Darius Garland 22 Pts | Zach LaVine 22 Pts | |
Charlotte | Houston | CHA 122, HOU 97 | Terry Rozier 25 Pts | John Wall 20 Pts | |
Dallas | Minnesota | DAL 128, MIN 108 | Kristaps Porzingis 29 Pts | Anthony Edwards 29 Pts | |
Memphis | Oklahoma City | MEM 116, OKC 107 | Dillon Brooks 25 Pts | Moses Brown 19 Pts | |
LA | San Antonio | LAC 134, SA 101 | Kawhi Leonard 25 Pts | DeMar DeRozan 19 Pts | |
Brooklyn | Utah | UTAH 118, BKN 88 | Donovan Mitchell 27 Pts | Alize Johnson 23 Pts | |
Atlanta | Sacramento | SAC 110, ATL 108 | De’Aaron Fox 37 Pts | Trae Young 29 Pts |
