ΑΕΚ |
SHOTS
|
![]() |
REBOUNDS
|
![]() |
|||||||||||||
# | ΠΑΙΚΤΗΣ | TIM.PL. | P | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REBS | D.REBS | O.REBS | AST | BLK | BLK-ON | FOULS F | FOULS M | STL | TO | RANK |
2 | ΜΟΡΕΪΡΑ Γιανίκ | 00:25:58 | 20 | 7 – 10 | 0 – 0 | 6 – 7 | 6 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 30 |
5 | ΛΑΝΓΚΦΟΡΝΤ Κιθ | 00:22:42 | 16 | 4 – 8 | 2 – 3 | 2 – 2 | 4 | 3 | 1 | 5 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 24 |
8 | ΜΑΤΣΙΟΥΛΙΣ Γιόνας | 00:17:39 | 3 | 0 – 2 | 1 – 1 | 0 – 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 |
11 | ΓΙΑΝΚΟΒΙΤΣ Βλαδίμηρος | 00:03:19 | 0 | 0 – 0 | 0 – 1 | 0 – 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
13 | ΚΑΤΣΙΒΕΛΗΣ Δημήτρης | 00:18:38 | 2 | 0 – 0 | 0 – 1 | 2 – 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 |
15 | ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Λίνος | 00:22:21 | 13 | 2 – 5 | 3 – 4 | 0 – 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 12 |
16 | ΖΗΣΗΣ Νίκος | 00:21:22 | 4 | 1 – 4 | 0 – 2 | 2 – 2 | 4 | 3 | 1 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 |
19 | ΓΟΝΤΙΚΑΣ Κωνσταντίνος | 00:04:32 | 0 | 0 – 0 | 0 – 0 | 0 – 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -2 |
20 | ΓΚΙΚΑΣ Νίκος | 00:17:18 | 3 | 0 – 3 | 1 – 4 | 0 – 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | -1 |
22 | ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ Δημήτρης | 00:09:30 | 10 | 4 – 5 | 0 – 0 | 2 – 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 |
24 | ΛΟΤΖΕΣΚΙ Ματ | 00:22:35 | 13 | 2 – 3 | 2 – 3 | 3 – 4 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 |
27 | ΡΟΓΚΑΒΟΠΟΥΛΟΣ Νίκος | 00:14:06 | 3 | 0 – 2 | 1 – 2 | 0 – 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
ΣΥΝΟΛΟ | –:–:– | 87 | 20 – 42 | 10 – 21 | 17 – 21 | 34 | 23 | 11 | 25 | 8 | 3 | 21 | 19 | 4 | 8 | 112 |
ΛΑΡΙΣΑ BREAD FACTORY |
SHOTS
|
![]() |
REBOUNDS
|
![]() |
|||||||||||||
# | ΠΑΙΚΤΗΣ | TIM.PL. | P | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REBS | D.REBS | O.REBS | AST | BLK | BLK-ON | FOULS F | FOULS M | STL | TO | RANK |
# | ΓΚΟΥΝΤΓΟΥΪΝ Σακίλ | 00:31:21 | 14 | 6 – 12 | 0 – 0 | 2 – 3 | 8 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 3 | 12 |
0 | ΜΟΣΙΑΛΟΣ Γιώργος | 00:00:27 | 0 | 0 – 0 | 0 – 0 | 0 – 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ΜΠΡΑΟΥΝ Κεν | 00:24:49 | 10 | 3 – 7 | 1 – 3 | 1 – 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 9 |
3 | ΓΟΥΕΜΠ Τζέιμς | 00:31:50 | 10 | 1 – 4 | 2 – 4 | 2 – 2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 15 |
4 | ΡΑΣ Μπράντον | 00:34:42 | 9 | 3 – 5 | 1 – 5 | 0 – 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 |
5 | ΚΩΤΤΑΣ Θωμάς | 00:05:46 | 0 | 0 – 1 | 0 – 0 | 0 – 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
6 | ΣΜΙΘ Τζέρι | 00:23:33 | 6 | 1 – 5 | 1 – 4 | 1 – 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | -1 |
9 | ΤΣΙΟΥΛΚΑΣ Γιάννης | 00:00:27 | 0 | 0 – 0 | 0 – 0 | 0 – 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ΜΟΥΡΤΟΣ Σπύρος | 00:18:38 | 11 | 3 – 3 | 1 – 2 | 2 – 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 12 |
21 | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Αναστάσιος | 00:09:23 | 0 | 0 – 1 | 0 – 0 | 0 – 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
23 | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Κώστας | 00:19:04 | 8 | 0 – 1 | 2 – 5 | 2 – 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 |
ΣΥΝΟΛΟ | –:–:– | 68 | 17 – 39 | 8 – 23 | 10 – 12 | 28 | 18 | 10 | 17 | 3 | 8 | 19 | 21 | 6 | 11 | 62 |
