Στατιστικά
# | παίκτες | Λεπτά | Π | FG | 2π | 3π | ΒΟΛ | ΕΠ.ΡΙΜΠ. | ΑΜ.ΡΙΜΠ. | ΡΙΜΠ | ΑΣ | Φ | ΛΘ | ΚΛ | ΚΟΨ | +/- | ΑΞ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Magnus Mollgaard | Δεν έπαιξε – Απόφαση προπονητή | |||||||||||||||
3 | Anton Harbo | Δεν έπαιξε – Απόφαση προπονητή | |||||||||||||||
4 | Adama Darboe | 20:41 | 10 | 4/4 100% | 2/2 100% | 2/2 100% | 0/0 – | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 13 |
5 | Ryan Evans | 29:57 | 7 | 3/10 30% | 2/9 22.2% | 1/1 100% | 0/0 – | 3 | 5 | 8 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 17 | 12 |
6 | Mads Bro Hansen | Δεν έπαιξε – Απόφαση προπονητή | |||||||||||||||
7 | Q. J. Peterson | 30:31 | 35 | 13/24 54.2% | 7/11 63.6% | 6/13 46.2% | 3/3 100% | 5 | 2 | 7 | 5 | 3 | 2 | 3 | 0 | 21 | 37 |
8 | Darko Jukic | 30:48 | 11 | 5/10 50% | 4/7 57.1% | 1/3 33.3% | 0/0 – | 5 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 14 |
11 | Michel Diouf | 31:50 | 6 | 3/10 30% | 3/5 60% | 0/5 0% | 0/0 – | 3 | 4 | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 14 | 10 |
12 | Tylor Ongwae | 27:52 | 12 | 5/14 35.7% | 4/8 50% | 1/6 16.7% | 1/1 100% | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 |
13 | Morten Sahlertz | 01:29 | 2 | 1/2 50% | 1/1 100% | 0/1 0% | 0/0 – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 1 |
23 | De’Shawn Stephens | 23:34 | 13 | 5/6 83.3% | 5/5 100% | 0/1 0% | 3/4 75% | 0 | 5 | 5 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 17 | 13 |
44 | Thomas Laerke | 03:18 | 0 | 0/1 0% | 0/1 0% | 0/0 – | 0/0 – | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | 0 |
Ομάδα/Προπονητές | 4 | 3 | 7 | 0 | 1 | ||||||||||||
Σύνολα | 200 | 96 | 39/81 48.1% | 28/49 57.1% | 11/32 34.4% | 7/8 87.5% | 21 | 22 | 43 | 18 | 17 | 13 | 8 | 1 | 18 | 104 |
# | παίκτες | Λεπτά | Π | FG | 2π | 3π | ΒΟΛ | ΕΠ.ΡΙΜΠ. | ΑΜ.ΡΙΜΠ. | ΡΙΜΠ | ΑΣ | Φ | ΛΘ | ΚΛ | ΚΟΨ | +/- | ΑΞ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Travis Trice | 24:20 | 12 | 4/6 66.7% | 2/3 66.7% | 2/3 66.7% | 2/2 100% | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | -9 | 13 |
3 | R. J. Hunter | 14:31 | 0 | 0/1 0% | 0/0 – | 0/1 0% | 0/0 – | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | -11 | 0 |
4 | Daryl Macon | 27:45 | 20 | 7/12 58.3% | 4/5 80% | 3/7 42.9% | 3/3 100% | 0 | 5 | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | -3 | 19 |
6 | Baris Ermis | 04:48 | 0 | 0/0 – | 0/0 – | 0/0 – | 0/0 – | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -11 | 0 |
7 | Yigit Arslan | 26:38 | 9 | 3/5 60% | 0/1 0% | 3/4 75% | 0/0 – | 1 | 5 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | -10 | 14 |
12 | Brock Motum | 37:19 | 17 | 7/14 50% | 7/9 77.8% | 0/5 0% | 3/4 75% | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -11 | 15 |
17 | Amile Jefferson | 21:43 | 15 | 7/12 58.3% | 7/12 58.3% | 0/0 – | 1/2 50% | 3 | 3 | 6 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | -8 | 15 |
19 | Johnathan Williams | 03:57 | 0 | 0/3 0% | 0/3 0% | 0/0 – | 0/2 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | -9 | -5 |
22 | Ayberk Olmaz | Δεν έπαιξε – Απόφαση προπονητή | |||||||||||||||
23 | Caner Erdeniz | Δεν έπαιξε – Απόφαση προπονητή | |||||||||||||||
50 | Assem Marei | 16:09 | 2 | 1/2 50% | 1/2 50% | 0/0 – | 0/0 – | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | -8 | 4 |
61 | Goksenin Koksal | 22:50 | 3 | 1/3 33.3% | 0/1 0% | 1/2 50% | 0/0 – | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | -10 | 3 |
Ομάδα/Προπονητές | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | ||||||||||||
Σύνολα | 200 | 78 | 30/58 51.7% | 21/36 58.3% | 9/22 40.9% | 9/13 69.2% | 7 | 20 | 27 | 20 | 17 | 17 | 4 | 1 | -18 | 78 |
