# | παίκτες | Λεπτά | Π | FG | 2π | 3π | ΒΟΛ | ΕΠ.ΡΙΜΠ. | ΑΜ.ΡΙΜΠ. | ΡΙΜΠ | ΑΣ | Φ | ΛΘ | ΚΛ | ΚΟΨ | +/- | ΑΞ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Karlton Dimanche | 06:26 | 2 | 1/1 100% | 1/1 100% | 0/0 – | 0/0 – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -6 | 2 |
5 | Yoan Makoundou | 26:29 | 20 | 9/12 75% | 9/10 90% | 0/2 0% | 2/2 100% | 0 | 8 | 8 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | -15 | 27 |
6 | Léopold Delaunay | Δεν έπαιξε – Απόφαση προπονητή | |||||||||||||||
9 | Chris Horton | 11:42 | 2 | 1/5 20% | 1/5 20% | 0/0 – | 0/0 – | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -7 | 0 |
12 | Vafessa Fofana | 05:04 | 0 | 0/1 0% | 0/0 – | 0/1 0% | 0/0 – | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -8 | -2 |
15 | Gregor Hrovat | 31:28 | 5 | 2/7 28.6% | 1/4 25% | 1/3 33.3% | 0/0 – | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | -10 | 7 |
18 | Nianta Diarra | Δεν έπαιξε – Απόφαση προπονητή | |||||||||||||||
20 | Michael Stockton | 30:14 | 9 | 4/9 44.4% | 4/6 66.7% | 0/3 0% | 1/1 100% | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 5 | 4 | 0 | -11 | 9 |
23 | Gerry Blakes | 32:59 | 22 | 9/12 75% | 5/5 100% | 4/7 57.1% | 0/0 – | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | -15 | 21 |
24 | Lasan Kromah | 23:36 | 3 | 1/5 20% | 0/2 0% | 1/3 33.3% | 0/0 – | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -7 | 0 |
34 | Aaron Jones | 32:02 | 8 | 4/6 66.7% | 4/6 66.7% | 0/0 – | 0/0 – | 4 | 1 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | -11 | 16 |
Ομάδα/Προπονητές | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | ||||||||||||
Σύνολα | 200 | 71 | 31/58 53.4% | 25/39 64.1% | 6/19 31.6% | 3/3 100% | 8 | 17 | 25 | 20 | 18 | 15 | 8 | 1 | -18 | 80 |
# | παίκτες | Λεπτά | Π | FG | 2π | 3π | ΒΟΛ | ΕΠ.ΡΙΜΠ. | ΑΜ.ΡΙΜΠ. | ΡΙΜΠ | ΑΣ | Φ | ΛΘ | ΚΛ | ΚΟΨ | +/- | ΑΞ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Willy Workman | 20:56 | 10 | 5/6 83.3% | 5/6 83.3% | 0/0 – | 0/0 – | 3 | 5 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 19 |
4 | Chris Johnson | 32:20 | 8 | 4/7 57.1% | 4/6 66.7% | 0/1 0% | 0/0 – | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 8 |
7 | Tal Zach | 00:21 | 0 | 0/0 – | 0/0 – | 0/0 – | 0/0 – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Frédéric M. Bourdillon | 20:49 | 0 | 0/2 0% | 0/0 – | 0/2 0% | 0/0 – | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 2 |
9 | Oded Brandwein | Δεν έπαιξε – Απόφαση προπονητή | |||||||||||||||
10 | Guy Pnini | 16:35 | 5 | 2/5 40% | 1/1 100% | 1/4 25% | 0/0 – | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 |
11 | C.J. Harris | 31:30 | 16 | 5/10 50% | 3/5 60% | 2/5 40% | 4/4 100% | 0 | 1 | 1 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 15 | 19 |
14 | Maxime De Zeeuw | 28:33 | 21 | 8/14 57.1% | 6/8 75% | 2/6 33.3% | 3/3 100% | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 12 | 22 |
24 | Yogev Ohayon | Δεν έπαιξε – Απόφαση προπονητή | |||||||||||||||
25 | Tyrus McGee | 27:13 | 15 | 4/6 66.7% | 1/3 33.3% | 3/3 100% | 4/5 80% | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 11 | 18 |
32 | Isaiah Miles | 19:53 | 14 | 5/7 71.4% | 1/1 100% | 4/6 66.7% | 0/1 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 | 12 |
44 | Niv David Misgav | 01:50 | 0 | 0/0 – | 0/0 – | 0/0 – | 0/0 – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | -1 |
Ομάδα/Προπονητές | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | ||||||||||||
Σύνολα | 200 | 89 | 33/57 57.9% | 21/30 70% | 12/27 44.4% | 11/13 84.6% | 8 | 19 | 27 | 21 | 13 | 13 | 8 | 0 | 18 | 104 |
