Στατιστικά
# | παίκτες | Λεπτά | Π | FG | 2π | 3π | ΒΟΛ | ΕΠ.ΡΙΜΠ. | ΑΜ.ΡΙΜΠ. | ΡΙΜΠ | ΑΣ | Φ | ΛΘ | ΚΛ | ΚΟΨ | +/- | ΑΞ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Chris Kramer | 34:14 | 14 | 4/8 50% | 1/1 100% | 3/7 42.9% | 3/4 75% | 0 | 4 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 20 |
6 | Tamir Blatt | 27:34 | 15 | 5/6 83.3% | 1/1 100% | 4/5 80% | 1/2 50% | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 6 | 14 |
12 | Adi Cohen Sabban | Δεν έπαιξε – Απόφαση προπονητή | |||||||||||||||
15 | Yuval Sznajderman | Δεν έπαιξε – Απόφαση προπονητή | |||||||||||||||
17 | Suleiman Braimoh | 35:26 | 7 | 3/7 42.9% | 2/6 33.3% | 1/1 100% | 0/0 – | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 |
20 | Idan Zalmanson | 10:29 | 4 | 2/5 40% | 2/5 40% | 0/0 – | 0/0 – | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | -7 | 2 |
21 | Malcolm Hill | 22:30 | 12 | 4/7 57.1% | 2/4 50% | 2/3 66.7% | 2/2 100% | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -3 | 14 |
24 | Andrew Eudy | Δεν έπαιξε – Απόφαση προπονητή | |||||||||||||||
25 | Niv Baloul | Δεν έπαιξε – Απόφαση προπονητή | |||||||||||||||
35 | TaShawn Thomas | 31:34 | 15 | 7/15 46.7% | 6/13 46.2% | 1/2 50% | 0/0 – | 0 | 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 15 |
69 | J’Covan Brown | 28:14 | 10 | 4/13 30.8% | 3/6 50% | 1/7 14.3% | 1/1 100% | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | -6 | 11 |
99 | Jamil Wilson | 10:00 | 0 | 0/2 0% | 0/0 – | 0/2 0% | 0/0 – | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -2 | 0 |
Ομάδα/Προπονητές | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||
Σύνολα | 200 | 77 | 29/63 46% | 17/36 47.2% | 12/27 44.4% | 7/9 77.8% | 7 | 19 | 26 | 23 | 16 | 10 | 7 | 2 | -1 | 86 |
# | παίκτες | Λεπτά | Π | FG | 2π | 3π | ΒΟΛ | ΕΠ.ΡΙΜΠ. | ΑΜ.ΡΙΜΠ. | ΡΙΜΠ | ΑΣ | Φ | ΛΘ | ΚΛ | ΚΟΨ | +/- | ΑΞ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Nick Johnson | 35:21 | 15 | 7/12 58.3% | 6/8 75% | 1/4 25% | 0/0 – | 1 | 5 | 6 | 4 | 3 | 6 | 3 | 2 | 14 | 19 |
2 | Yigit Ozkan | Δεν έπαιξε – Απόφαση προπονητή | |||||||||||||||
3 | Kamar Baldwin | 23:45 | 11 | 5/10 50% | 5/8 62.5% | 0/2 0% | 1/2 50% | 1 | 5 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 |
6 | Erdi Gulaslan | 02:54 | 0 | 0/1 0% | 0/0 – | 0/1 0% | 0/0 – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | -1 |
7 | Sam Dekker | 40:00 | 20 | 8/16 50% | 4/8 50% | 4/8 50% | 0/0 – | 2 | 6 | 8 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 22 |
8 | Can Korkmaz | 18:19 | 7 | 2/6 33.3% | 1/2 50% | 1/4 25% | 2/2 100% | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | -10 | 4 |
9 | Samet Geyik | 17:41 | 4 | 2/3 66.7% | 2/2 100% | 0/1 0% | 0/0 – | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | 6 |
23 | Goktug Bas | 00:56 | 0 | 0/0 – | 0/0 – | 0/0 – | 0/0 – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
33 | Kyle Wiltjer | 35:43 | 13 | 4/11 36.4% | 3/5 60% | 1/6 16.7% | 4/4 100% | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 12 |
50 | Micheal Eric | 25:21 | 8 | 3/6 50% | 3/6 50% | 0/0 – | 2/2 100% | 4 | 4 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | -6 | 13 |
Ομάδα/Προπονητές | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | ||||||||||||
Σύνολα | 200 | 78 | 31/65 47.7% | 24/39 61.5% | 7/26 26.9% | 9/10 90% | 14 | 28 | 42 | 13 | 15 | 15 | 6 | 3 | 1 | 86 |
