Στατιστικά
# | παίκτες | Λεπτά | Π | FG | 2π | 3π | ΒΟΛ | ΕΠ.ΡΙΜΠ. | ΑΜ.ΡΙΜΠ. | ΡΙΜΠ | ΑΣ | Φ | ΛΘ | ΚΛ | ΚΟΨ | +/- | ΑΞ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Ousman Krubally | 13:42 | 2 | 1/2 50% | 1/2 50% | 0/0 – | 0/2 0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
6 | Alessandro Zanelli | 15:53 | 10 | 3/3 100% | 1/1 100% | 2/2 100% | 2/2 100% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | -2 | 9 |
7 | D’Angelo Harrison | 28:54 | 8 | 2/11 18.2% | 2/6 33.3% | 0/5 0% | 4/4 100% | 2 | 4 | 6 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 11 | 14 |
9 | Riccardo Visconti | 19:21 | 20 | 5/8 62.5% | 2/4 50% | 3/4 75% | 7/7 100% | 2 | 4 | 6 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 7 | 28 |
10 | Raphael Gaspardo | 21:27 | 5 | 1/3 33.3% | 1/2 50% | 0/1 0% | 3/3 100% | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | -1 | 8 |
15 | Darius Thompson | 25:25 | 18 | 7/12 58.3% | 6/10 60% | 1/2 50% | 3/3 100% | 0 | 2 | 2 | 8 | 1 | 3 | 2 | 1 | 9 | 23 |
18 | Riccardo Cattapan | Δεν έπαιξε – Απόφαση προπονητή | |||||||||||||||
21 | Alessandro Guido | Δεν έπαιξε – Απόφαση προπονητή | |||||||||||||||
22 | Mattia Udom | 23:09 | 5 | 2/6 33.3% | 2/4 50% | 0/2 0% | 1/1 100% | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 11 | 6 |
31 | James Bell | 25:51 | 11 | 3/6 50% | 0/1 0% | 3/5 60% | 2/2 100% | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 9 |
33 | Nick Perkins | 26:18 | 13 | 4/9 44.4% | 4/9 44.4% | 0/0 – | 5/5 100% | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 12 |
Ομάδα/Προπονητές | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||
Σύνολα | 200 | 92 | 28/60 46.7% | 19/39 48.7% | 9/21 42.9% | 27/29 93.1% | 12 | 24 | 36 | 24 | 17 | 17 | 10 | 2 | 11 | 109 |
# | παίκτες | Λεπτά | Π | FG | 2π | 3π | ΒΟΛ | ΕΠ.ΡΙΜΠ. | ΑΜ.ΡΙΜΠ. | ΡΙΜΠ | ΑΣ | Φ | ΛΘ | ΚΛ | ΚΟΨ | +/- | ΑΞ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Erkan Veyseloğlu | 09:53 | 2 | 1/2 50% | 1/1 100% | 0/1 0% | 0/0 – | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 4 |
5 | John Gillon | 04:39 | 0 | 0/3 0% | 0/3 0% | 0/0 – | 0/0 – | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -4 | -2 |
6 | Ryan Luther | 32:29 | 7 | 2/5 40% | 1/2 50% | 1/3 33.3% | 2/2 100% | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -7 | 11 |
10 | Doruk Dora | 01:25 | 0 | 0/0 – | 0/0 – | 0/0 – | 0/0 – | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 |
11 | Berk Demir | 24:58 | 6 | 3/6 50% | 3/4 75% | 0/2 0% | 0/0 – | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | -4 | 5 |
12 | Andrew Andrews | 35:00 | 26 | 6/12 50% | 2/5 40% | 4/7 57.1% | 10/10 100% | 0 | 1 | 1 | 8 | 3 | 2 | 2 | 1 | -9 | 30 |
18 | Dogus Özdemiroglu | 18:33 | 5 | 2/8 25% | 1/5 20% | 1/3 33.3% | 0/0 – | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | -6 | 6 |
22 | Troy Selim Sav | 01:03 | 0 | 0/0 – | 0/0 – | 0/0 – | 0/0 – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | -1 |
32 | Sinan Guler | 31:09 | 15 | 6/11 54.5% | 5/6 83.3% | 1/5 20% | 2/2 100% | 1 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 1 | 2 | 21 |
34 | Grant Jerrett | 18:11 | 6 | 2/6 33.3% | 2/5 40% | 0/1 0% | 2/2 100% | 3 | 3 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | -8 | 9 |
44 | William Buford | 19:21 | 12 | 4/8 50% | 2/3 66.7% | 2/5 40% | 2/2 100% | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | -18 | 9 |
48 | Gorkem Dogan | 03:19 | 2 | 1/1 100% | 1/1 100% | 0/0 – | 0/0 – | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 |
Ομάδα/Προπονητές | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | ||||||||||||
Σύνολα | 200 | 81 | 27/62 43.5% | 18/35 51.4% | 9/27 33.3% | 18/18 100% | 9 | 21 | 30 | 18 | 26 | 14 | 11 | 5 | -11 | 95 |
