ΙΩΝΙΚΟΣ HELLENIC COIN |
SHOTS
|
![]() |
REBOUNDS
|
![]() |
|||||||||||||
# | ΠΑΙΚΤΗΣ | TIM.PL. | P | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REBS | D.REBS | O.REBS | AST | BLK | BLK-ON | FOULS F | FOULS M | STL | TO | RANK |
# | ΖΕΪΣΛΟΦΤ Νικ | 00:22:55 | 14 | 1 – 2 | 3 – 4 | 3 – 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 |
# | ΓΙΑΤΡΟΥΔΗΣ Βασίλης | 00:00:00 | 0 | 0 – 0 | 0 – 0 | 0 – 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ΣΜΙΘ Άνταμ | 00:38:20 | 13 | 3 – 11 | 1 – 5 | 4 – 5 | 4 | 3 | 1 | 7 | 0 | 2 | 6 | 0 | 2 | 1 | 16 |
3 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Ανδρέας | 00:18:40 | 8 | 1 – 1 | 2 – 4 | 0 – 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 9 |
4 | ΠΡΙΤΖΕΤ Σαγίντ | 00:20:25 | 2 | 0 – 2 | 0 – 0 | 2 – 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
5 | ΧΑΜΟΝΤΣ Κλιφ | 00:13:48 | 0 | 0 – 2 | 0 – 3 | 0 – 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | -6 |
8 | ΓΙΩΤΗΣ Μάριος | 00:00:00 | 0 | 0 – 0 | 0 – 0 | 0 – 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ΦΙΤΖΠΑΤΡΙΚ Τόρλιν | 00:23:41 | 8 | 4 – 6 | 0 – 5 | 0 – 0 | 7 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 5 |
13 | ΧΟΛΟΓΟΥΕΛ Τζέρεμι | 00:23:02 | 7 | 3 – 5 | 0 – 2 | 1 – 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 1 | 3 | 10 |
15 | ΤΟΥΤΖΙΑΡΑΚΗΣ Σταύρος | 00:09:46 | 2 | 1 – 2 | 0 – 0 | 0 – 0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | -2 |
33 | ΧΟΥΓΚΑΖ Νίκος | 00:29:23 | 13 | 3 – 4 | 2 – 8 | 1 – 1 | 9 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 9 |
ΣΥΝΟΛΟ | –:–:– | 67 | 16 – 35 | 8 – 31 | 11 – 13 | 36 | 22 | 14 | 17 | 3 | 3 | 18 | 21 | 4 | 14 | 63 |
ΗΡΑΚΛΗΣ |
SHOTS
|
![]() |
REBOUNDS
|
![]() |
|||||||||||||
# | ΠΑΙΚΤΗΣ | TIM.PL. | P | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REBS | D.REBS | O.REBS | AST | BLK | BLK-ON | FOULS F | FOULS M | STL | TO | RANK |
# | ΤΣΙΛΝΤΡΕΣ Μπράντον | 00:05:00 | 2 | 1 – 1 | 0 – 0 | 0 – 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2 | ΣΑΓΚΣ Σκοτ | 00:28:46 | 9 | 4 – 8 | 0 – 0 | 1 – 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 8 |
5 | ΣΧΙΖΑΣ Σταύρος | 00:11:14 | 2 | 1 – 1 | 0 – 0 | 0 – 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 |
6 | ΚΑΒΒΑΔΑΣ Βασίλης | 00:22:20 | 12 | 4 – 9 | 0 – 0 | 4 – 5 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 15 |
9 | ΤΣΑΪΡΕΛΗΣ Μιχάλης | 00:21:57 | 11 | 4 – 7 | 1 – 1 | 0 – 2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18 |
10 | ΦΙΛΛΙΟΣ Γιώργος | 00:00:00 | 0 | 0 – 0 | 0 – 0 | 0 – 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ΜΠΟΟΥΛΙΝ Σκάιλερ | 00:29:53 | 7 | 1 – 2 | 1 – 4 | 2 – 2 | 4 | 3 | 1 | 12 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 19 |
13 | ΜΟΥΡ Μάικλ | 00:19:13 | 7 | 1 – 2 | 1 – 3 | 2 – 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 |
16 | ΒΕΡΓΙΝΗΣ Δημήτρης | 00:21:10 | 13 | 2 – 3 | 3 – 5 | 0 – 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 17 |
19 | ΝΤΑΝΙΕΛ Εντουαρντ | 00:16:00 | 8 | 4 – 5 | 0 – 0 | 0 – 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 9 |
21 | ΧΑΝΛΑΝ Ολιβιέρ | 00:24:27 | 6 | 3 – 6 | 0 – 2 | 0 – 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
24 | ΓΚΙΟΥΖΕΛΗΣ Γιώργος | 00:00:00 | 0 | 0 – 0 | 0 – 0 | 0 – 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΣΥΝΟΛΟ | –:–:– | 77 | 25 – 44 | 6 – 15 | 9 – 13 | 33 | 27 | 6 | 22 | 3 | 3 | 21 | 19 | 4 | 7 | 99 |
