ΙΩΝΙΚΟΣ HELLENIC COIN |
SHOTS
|
![]() |
REBOUNDS
|
![]() |
|||||||||||||
# | ΠΑΙΚΤΗΣ | TIM.PL. | P | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REBS | D.REBS | O.REBS | AST | BLK | BLK-ON | FOULS F | FOULS M | STL | TO | RANK |
# | ΖΕΪΣΛΟΦΤ Νικ | 00:17:33 | 9 | 0 – 0 | 3 – 5 | 0 – 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 |
1 | ΣΜΙΘ Άνταμ | 00:39:04 | 17 | 5 – 7 | 1 – 6 | 4 – 5 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 17 |
3 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Ανδρέας | 00:01:22 | 0 | 0 – 0 | 0 – 0 | 0 – 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
4 | ΠΡΙΤΖΕΤ Σαγίντ | 00:26:27 | 2 | 1 – 3 | 0 – 1 | 0 – 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | -2 |
6 | ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ Γιώργος | 00:00:00 | 0 | 0 – 0 | 0 – 0 | 0 – 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ΒΛΑΧΟΣ Λάμπρος | 00:00:01 | 0 | 0 – 0 | 0 – 0 | 0 – 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ΦΙΤΖΠΑΤΡΙΚ Τόρλιν | 00:19:12 | 7 | 3 – 5 | 0 – 3 | 1 – 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 4 |
13 | ΧΟΛΟΓΟΥΕΛ Τζέρεμι | 00:33:36 | 11 | 4 – 5 | 1 – 4 | 0 – 0 | 9 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 15 |
15 | ΤΟΥΤΖΙΑΡΑΚΗΣ Σταύρος | 00:04:53 | 0 | 0 – 2 | 0 – 0 | 0 – 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -3 |
31 | ΤΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Βασίλης | 00:35:33 | 20 | 8 – 12 | 1 – 7 | 1 – 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 2 | 18 |
33 | ΧΟΥΓΚΑΖ Νίκος | 00:22:19 | 9 | 1 – 3 | 1 – 4 | 4 – 5 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 10 |
ΣΥΝΟΛΟ | –:–:– | 75 | 22 – 37 | 7 – 30 | 10 – 12 | 36 | 26 | 10 | 8 | 0 | 2 | 18 | 26 | 3 | 10 | 62 |
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ BC |
SHOTS
|
![]() |
REBOUNDS
|
![]() |
|||||||||||||
# | ΠΑΙΚΤΗΣ | TIM.PL. | P | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REBS | D.REBS | O.REBS | AST | BLK | BLK-ON | FOULS F | FOULS M | STL | TO | RANK |
# | ΓΚΑΝΤΙ Αμπντούλ | 00:30:00 | 9 | 3 – 10 | 1 – 1 | 0 – 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 9 |
4 | ΣΚΟΡΔΙΛΗΣ Γάιος | 00:03:30 | 0 | 0 – 1 | 0 – 0 | 0 – 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ΠΕΤΕΓΟΥΕΪ Τεράν | 00:26:50 | 8 | 2 – 4 | 0 – 4 | 4 – 5 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 1 | 11 |
7 | ΒΗΣΣΑΡΙΟΥ Τηλέμαχος | 00:00:00 | 0 | 0 – 0 | 0 – 0 | 0 – 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΙΔΗΣ Λουκάς | 00:13:39 | 5 | 1 – 3 | 0 – 1 | 3 – 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 7 |
16 | ΤΟΛΑ Τζουλιάνο | 00:00:00 | 0 | 0 – 0 | 0 – 0 | 0 – 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ΑΘΗΝΑΙΟΥ Γιάννης | 00:16:31 | 8 | 2 – 2 | 1 – 2 | 1 – 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 13 |
18 | ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ Ζώης | 00:04:35 | 0 | 0 – 1 | 0 – 1 | 0 – 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
21 | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Παναγιώτης | 00:24:15 | 6 | 2 – 2 | 0 – 1 | 2 – 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
23 | ΜΑΚΛΙΝ Τρε | 00:26:33 | 15 | 3 – 7 | 2 – 5 | 3 – 3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 12 |
24 | ΤΖΟΟΥΝΣ Μάρβιν | 00:27:05 | 11 | 4 – 5 | 0 – 0 | 3 – 5 | 6 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 17 |
32 | ΓΚΡΕΪ Στίβεν | 00:27:02 | 18 | 3 – 5 | 1 – 5 | 9 – 10 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 3 | 17 |
ΣΥΝΟΛΟ | –:–:– | 80 | 20 – 40 | 5 – 20 | 25 – 33 | 34 | 25 | 9 | 17 | 2 | 0 | 26 | 19 | 4 | 9 | 92 |
