ΙΩΝΙΚΟΣ HELLENIC COIN |
SHOTS
|
![]() |
REBOUNDS
|
![]() |
|||||||||||||
# | ΠΑΙΚΤΗΣ | TIM.PL. | P | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REBS | D.REBS | O.REBS | AST | BLK | BLK-ON | FOULS F | FOULS M | STL | TO | RANK |
1 | ΣΜΙΘ Άνταμ | 00:33:40 | 20 | 3 – 7 | 4 – 7 | 2 – 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | 17 |
3 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Ανδρέας | 00:16:02 | 5 | 1 – 1 | 1 – 4 | 0 – 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 |
4 | ΠΡΙΤΖΕΤ Σαγίντ | 00:21:25 | 3 | 1 – 4 | 0 – 0 | 1 – 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 |
6 | ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ Γιώργος | 00:00:00 | 0 | 0 – 0 | 0 – 0 | 0 – 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ΒΛΑΧΟΣ Λάμπρος | 00:00:00 | 0 | 0 – 0 | 0 – 0 | 0 – 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ΦΙΤΖΠΑΤΡΙΚ Τόρλιν | 00:18:31 | 4 | 2 – 5 | 0 – 0 | 0 – 0 | 6 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
11 | ΕΛΜΟΡ Τζόν | 00:33:24 | 20 | 5 – 6 | 3 – 7 | 1 – 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 21 |
12 | ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΙΔΗΣ Λουκάς | 00:26:18 | 19 | 6 – 8 | 2 – 4 | 1 – 2 | 9 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 28 |
13 | ΧΟΛΟΓΟΥΕΛ Τζέρεμι | 00:21:29 | 8 | 4 – 5 | 0 – 1 | 0 – 0 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11 |
15 | ΤΟΥΤΖΙΑΡΑΚΗΣ Σταύρος | 00:00:00 | 0 | 0 – 0 | 0 – 0 | 0 – 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | ΜΟΥΣΤΑΦΑ Μουχαγμίν | 00:15:53 | 0 | 0 – 0 | 0 – 1 | 0 – 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
33 | ΧΟΥΓΚΑΖ Νίκος | 00:13:18 | 7 | 2 – 3 | 0 – 2 | 3 – 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 |
ΣΥΝΟΛΟ | –:–:– | 86 | 24 – 39 | 10 – 26 | 8 – 13 | 34 | 27 | 7 | 20 | 2 | 6 | 18 | 21 | 9 | 15 | 91 |
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ |
SHOTS
|
![]() |
REBOUNDS
|
![]() |
|||||||||||||
# | ΠΑΙΚΤΗΣ | TIM.PL. | P | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REBS | D.REBS | O.REBS | AST | BLK | BLK-ON | FOULS F | FOULS M | STL | TO | RANK |
# | ΡΑΝΤΙΣΕΒΙΤΣ Νικολά | 00:16:33 | 4 | 1 – 4 | 0 – 3 | 2 – 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | -1 |
1 | ΑΓΚΜΠΕΛΕΖΕ Ντάνι | 00:32:45 | 22 | 9 – 10 | 0 – 0 | 4 – 8 | 14 | 8 | 6 | 0 | 4 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 40 |
4 | ΛΟΥΝΤΖΗΣ Μιχάλης | 00:26:31 | 9 | 3 – 4 | 1 – 3 | 0 – 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 10 |
7 | ΑΓΡΑΒΑΝΗΣ Δημήτρης | 00:30:39 | 20 | 2 – 4 | 3 – 6 | 7 – 10 | 9 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 6 | 5 | 3 | 2 | 26 |
10 | ΓΚΑΡΕΤ Ντιάντε | 00:09:42 | 2 | 1 – 2 | 0 – 1 | 0 – 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
13 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Ανδρέας | 00:08:16 | 2 | 1 – 2 | 0 – 1 | 0 – 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
17 | ΑΘΗΝΑΙΟΥ Γιάννης | 00:24:28 | 5 | 1 – 3 | 1 – 3 | 0 – 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 |
27 | ΑΓΡΑΒΑΝΗΣ Γιάννης | 00:22:48 | 0 | 0 – 0 | 0 – 1 | 0 – 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | -2 |
31 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Χάρης | 00:00:00 | 0 | 0 – 0 | 0 – 0 | 0 – 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | ΜΙΛΕΡ Ίαν | 00:28:18 | 13 | 3 – 8 | 1 – 7 | 4 – 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 6 |
77 | ΜΠΑΖΙΝΑΣ Θανάσης | 00:00:00 | 0 | 0 – 0 | 0 – 0 | 0 – 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | ΤΑΝΟΥΛΗΣ Γιώργος | 00:00:00 | 0 | 0 – 0 | 0 – 0 | 0 – 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΣΥΝΟΛΟ | –:–:– | 77 | 21 – 37 | 6 – 25 | 17 – 25 | 33 | 23 | 10 | 15 | 6 | 2 | 21 | 19 | 9 | 13 | 84 |
