ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΟΠΑΠ |
SHOTS
|
![]() |
REBOUNDS
|
![]() |
|||||||||||||
# | ΠΑΙΚΤΗΣ | TIM.PL. | P | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REBS | D.REBS | O.REBS | AST | BLK | BLK-ON | FOULS F | FOULS M | STL | TO | RANK |
0 | ΜΑΚ Σέλβιν | 00:20:42 | 5 | 1 – 1 | 1 – 3 | 0 – 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 9 |
6 | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Γιώργος | 00:15:29 | 6 | 3 – 5 | 0 – 0 | 0 – 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
7 | ΜΠΟΧΩΡΙΔΗΣ Ελευθέριος | 00:15:12 | 5 | 1 – 4 | 1 – 2 | 0 – 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 |
8 | ΟΓΚΑΣΤ Ζακ | 00:13:38 | 8 | 3 – 6 | 0 – 0 | 2 – 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 10 |
10 | ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ Ιωάννης | 00:21:32 | 10 | 1 – 2 | 2 – 4 | 2 – 2 | 8 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 |
15 | ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΣ Ίαν | 00:05:38 | 0 | 0 – 0 | 0 – 0 | 0 – 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
16 | ΚΑΛΑΪΤΖΑΚΗΣ Γιώργος | 00:20:19 | 7 | 1 – 2 | 0 – 2 | 5 – 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 9 |
26 | ΝΕΝΤΟΒΙΤΣ Νεμάνια | 00:16:24 | 19 | 2 – 2 | 4 – 8 | 3 – 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 20 |
30 | ΓΟΥΑΪΤ Άαρον | 00:11:27 | 4 | 1 – 1 | 0 – 1 | 2 – 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 |
44 | ΜΗΤΟΓΛΟΥ Κωνσταντίνος | 00:15:17 | 8 | 1 – 4 | 1 – 2 | 3 – 4 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 8 |
50 | ΜΠΕΝΤΙΛ Μπεν | 00:21:37 | 12 | 1 – 3 | 2 – 4 | 4 – 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 9 |
74 | ΣΑΝΤ-ΡΟΣ Χάουαρντ | 00:22:45 | 6 | 2 – 3 | 0 – 1 | 2 – 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 10 |
ΣΥΝΟΛΟ | –:–:– | 90 | 17 – 33 | 11 – 27 | 23 – 30 | 37 | 24 | 13 | 15 | 2 | 3 | 25 | 18 | 13 | 18 | 104 |
ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS |
SHOTS
|
![]() |
REBOUNDS
|
![]() |
|||||||||||||
# | ΠΑΙΚΤΗΣ | TIM.PL. | P | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REBS | D.REBS | O.REBS | AST | BLK | BLK-ON | FOULS F | FOULS M | STL | TO | RANK |
3 | ΚΑΜΑΡΙΑΝΟΣ Νικόλαος | 00:04:53 | 0 | 0 – 0 | 0 – 0 | 0 – 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -2 |
4 | ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ Βασίλης | 00:17:21 | 4 | 0 – 1 | 1 – 2 | 1 – 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 |
7 | ΑΡΤΙΣ Ντομινίκ | 00:32:34 | 14 | 5 – 12 | 1 – 2 | 1 – 2 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | 8 | 14 |
8 | ΑΝΤΡΙΤΣ Μιχάιλο | 00:36:47 | 15 | 3 – 4 | 3 – 7 | 0 – 1 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 15 |
9 | ΛΙΑΠΗΣ Μιχάλης | 00:04:13 | 3 | 0 – 1 | 1 – 1 | 0 – 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | ΑΡΣΕΝΟΠΟΥΛΟΣ Νίκος | 00:03:01 | 0 | 0 – 0 | 0 – 0 | 0 – 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -2 |
11 | ΚΑΝΤΕΡ Κερέμ | 00:28:25 | 11 | 4 – 6 | 0 – 2 | 3 – 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 7 |
12 | ΜΠΙΛΛΗΣ Σωτήρης | 00:00:00 | 0 | 0 – 0 | 0 – 0 | 0 – 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ΖΑΡΑΣ Θεόδωρος | 00:27:28 | 12 | 0 – 3 | 4 – 5 | 0 – 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 7 |
24 | ΤΟΥΜΠΑ Κέβιν | 00:21:11 | 4 | 2 – 5 | 0 – 0 | 0 – 0 | 7 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 6 |
25 | ΓΚΟΪΝΣ Κένι | 00:24:07 | 4 | 0 – 1 | 1 – 3 | 1 – 2 | 8 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 9 |
ΣΥΝΟΛΟ | –:–:– | 67 | 14 – 33 | 11 – 22 | 6 – 12 | 26 | 21 | 5 | 16 | 3 | 2 | 18 | 25 | 10 | 23 | 54 |
