ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΟΠΑΠ |
SHOTS
|
![]() |
REBOUNDS
|
![]() |
|||||||||||||
# | ΠΑΙΚΤΗΣ | TIM.PL. | P | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REBS | D.REBS | O.REBS | AST | BLK | BLK-ON | FOULS F | FOULS M | STL | TO | RANK |
0 | ΜΑΚ Σέλβιν | 00:22:57 | 4 | 2 – 4 | 0 – 2 | 0 – 0 | 3 | 3 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 |
6 | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Γιώργος | 00:20:58 | 4 | 2 – 3 | 0 – 0 | 0 – 0 | 7 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 11 |
7 | ΜΠΟΧΩΡΙΔΗΣ Ελευθέριος | 00:24:17 | 3 | 0 – 2 | 1 – 4 | 0 – 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 |
8 | ΟΓΚΑΣΤ Ζακ | 00:10:05 | 3 | 1 – 2 | 0 – 0 | 1 – 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 |
10 | ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ Ιωάννης | 00:24:29 | 26 | 7 – 8 | 4 – 6 | 0 – 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 23 |
14 | ΚΑΣΕΛΑΚΗΣ Λεωνίδας | 00:02:42 | 0 | 0 – 0 | 0 – 1 | 0 – 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
16 | ΚΑΛΑΪΤΖΑΚΗΣ Γιώργος | 00:00:00 | 0 | 0 – 0 | 0 – 0 | 0 – 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ΦΟΣΤΕΡ Μάρκους | 00:06:59 | 2 | 1 – 2 | 0 – 0 | 0 – 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
26 | ΝΕΝΤΟΒΙΤΣ Νεμάνια | 00:25:15 | 8 | 2 – 5 | 1 – 6 | 1 – 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 |
30 | ΓΟΥΑΪΤ Άαρον | 00:23:29 | 0 | 0 – 1 | 0 – 2 | 0 – 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | -3 |
44 | ΜΗΤΟΓΛΟΥ Κωνσταντίνος | 00:25:52 | 16 | 7 – 11 | 0 – 2 | 2 – 3 | 15 | 9 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 29 |
50 | ΜΠΕΝΤΙΛ Μπεν | 00:12:57 | 12 | 3 – 4 | 1 – 1 | 3 – 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 13 |
ΣΥΝΟΛΟ | –:–:– | 78 | 25 – 42 | 7 – 24 | 7 – 12 | 36 | 24 | 12 | 23 | 4 | 2 | 18 | 18 | 6 | 14 | 92 |
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ |
SHOTS
|
![]() |
REBOUNDS
|
![]() |
|||||||||||||
# | ΠΑΙΚΤΗΣ | TIM.PL. | P | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REBS | D.REBS | O.REBS | AST | BLK | BLK-ON | FOULS F | FOULS M | STL | TO | RANK |
0 | ΕΒΑΝΣ Τζαούν | 00:24:10 | 10 | 3 – 5 | 1 – 3 | 1 – 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 10 |
1 | ΑΓΚΜΠΕΛΕΖΕ Ντάνι | 00:13:19 | 6 | 3 – 4 | 0 – 0 | 0 – 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 |
2 | ΓΚΡΑΝΤ Τζεράι | 00:25:30 | 17 | 5 – 13 | 0 – 0 | 7 – 10 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 21 |
4 | ΛΟΥΝΤΖΗΣ Μιχάλης | 00:24:37 | 3 | 0 – 2 | 1 – 4 | 0 – 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
7 | ΑΓΡΑΒΑΝΗΣ Δημήτρης | 00:32:02 | 6 | 2 – 6 | 0 – 1 | 2 – 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 |
13 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Ανδρέας | 00:00:00 | 0 | 0 – 0 | 0 – 0 | 0 – 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ΑΘΗΝΑΙΟΥ Γιάννης | 00:27:58 | 18 | 2 – 2 | 4 – 7 | 2 – 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 19 |
22 | ΓΚΡΑΝΤ Τζέριαν | 00:34:42 | 16 | 6 – 8 | 1 – 1 | 1 – 2 | 5 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 26 |
27 | ΑΓΡΑΒΑΝΗΣ Γιάννης | 00:17:42 | 4 | 2 – 3 | 0 – 1 | 0 – 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
44 | ΜΙΛΕΡ Ίαν | 00:00:00 | 0 | 0 – 0 | 0 – 0 | 0 – 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | ΜΠΑΖΙΝΑΣ Θανάσης | 00:00:00 | 0 | 0 – 0 | 0 – 0 | 0 – 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | ΤΑΝΟΥΛΗΣ Γιώργος | 00:00:00 | 0 | 0 – 0 | 0 – 0 | 0 – 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΣΥΝΟΛΟ | –:–:– | 80 | 23 – 43 | 7 – 17 | 13 – 19 | 26 | 19 | 7 | 22 | 2 | 4 | 17 | 18 | 10 | 9 | 90 |
