ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS |
SHOTS
|
![]() |
REBOUNDS
|
![]() |
|||||||||||||
# | ΠΑΙΚΤΗΣ | TIM.PL. | P | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REBS | D.REBS | O.REBS | AST | BLK | BLK-ON | FOULS F | FOULS M | STL | TO | RANK |
3 | ΚΑΜΑΡΙΑΝΟΣ Νικόλαος | 00:02:32 | 0 | 0 – 0 | 0 – 0 | 0 – 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
4 | ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ Βασίλης | 00:26:35 | 4 | 2 – 3 | 0 – 0 | 0 – 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 10 |
7 | ΑΡΤΙΣ Ντομινίκ | 00:32:19 | 21 | 5 – 8 | 2 – 2 | 5 – 5 | 4 | 3 | 1 | 7 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 29 |
8 | ΑΝΤΡΙΤΣ Μιχάιλο | 00:30:55 | 13 | 1 – 5 | 3 – 8 | 2 – 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 8 |
9 | ΛΙΑΠΗΣ Μιχάλης | 00:01:37 | 0 | 0 – 0 | 0 – 0 | 0 – 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ΑΡΣΕΝΟΠΟΥΛΟΣ Νίκος | 00:01:37 | 0 | 0 – 0 | 0 – 0 | 0 – 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ΚΑΝΤΕΡ Κερέμ | 00:25:28 | 22 | 5 – 6 | 2 – 3 | 6 – 9 | 6 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 29 |
12 | ΜΠΙΛΛΗΣ Σωτήρης | 00:13:10 | 2 | 1 – 1 | 0 – 0 | 0 – 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 |
13 | ΖΑΡΑΣ Θεόδωρος | 00:26:07 | 13 | 3 – 6 | 2 – 4 | 1 – 1 | 5 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 11 |
24 | ΤΟΥΜΠΑ Κέβιν | 00:14:34 | 10 | 5 – 5 | 0 – 0 | 0 – 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 14 |
25 | ΓΚΟΪΝΣ Κένι | 00:25:06 | 9 | 2 – 5 | 1 – 2 | 2 – 2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 8 |
ΣΥΝΟΛΟ | –:–:– | 94 | 24 – 39 | 10 – 19 | 16 – 20 | 30 | 27 | 3 | 25 | 1 | 0 | 17 | 22 | 7 | 12 | 112 |
ΙΩΝΙΚΟΣ HELLENIC COIN |
SHOTS
|
![]() |
REBOUNDS
|
![]() |
|||||||||||||
# | ΠΑΙΚΤΗΣ | TIM.PL. | P | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REBS | D.REBS | O.REBS | AST | BLK | BLK-ON | FOULS F | FOULS M | STL | TO | RANK |
1 | ΣΜΙΘ Άνταμ | 00:29:16 | 9 | 0 – 2 | 3 – 5 | 0 – 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 |
4 | ΠΡΙΤΖΕΤ Σαγίντ | 00:26:44 | 11 | 4 – 7 | 1 – 1 | 0 – 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 |
7 | ΒΛΑΧΟΣ Λάμπρος | 00:00:25 | 0 | 0 – 0 | 0 – 0 | 0 – 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ΦΙΤΖΠΑΤΡΙΚ Τόρλιν | 00:16:38 | 10 | 4 – 6 | 0 – 4 | 2 – 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 |
11 | ΕΛΜΟΡ Τζόν | 00:18:33 | 5 | 1 – 2 | 1 – 4 | 0 – 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
12 | ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΙΔΗΣ Λουκάς | 00:21:35 | 7 | 3 – 5 | 0 – 3 | 1 – 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 7 |
13 | ΧΟΛΟΓΟΥΕΛ Τζέρεμι | 00:26:56 | 11 | 4 – 6 | 0 – 2 | 3 – 4 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 11 |
15 | ΤΟΥΤΖΙΑΡΑΚΗΣ Σταύρος | 00:00:00 | 0 | 0 – 0 | 0 – 0 | 0 – 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | ΜΟΥΣΤΑΦΑ Μουχαγμίν | 00:05:44 | 2 | 1 – 1 | 0 – 0 | 0 – 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
31 | ΤΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Βασίλης | 00:22:23 | 10 | 1 – 2 | 0 – 2 | 8 – 8 | 6 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 1 | 3 | 3 | 24 |
33 | ΧΟΥΓΚΑΖ Νίκος | 00:31:46 | 9 | 2 – 5 | 1 – 5 | 2 – 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 6 |
ΣΥΝΟΛΟ | –:–:– | 74 | 20 – 36 | 6 – 26 | 16 – 19 | 25 | 20 | 5 | 20 | 0 | 1 | 21 | 17 | 8 | 13 | 78 |
