ΛΑΥΡΙΟ MEGABOLT |
SHOTS
|
![]() |
REBOUNDS
|
![]() |
|||||||||||||
# | ΠΑΙΚΤΗΣ | TIM.PL. | P | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REBS | D.REBS | O.REBS | AST | BLK | BLK-ON | FOULS F | FOULS M | STL | TO | RANK |
1 | ΚΑΡΤΕΡ Τάισον | 00:25:50 | 17 | 5 – 7 | 2 – 6 | 1 – 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 16 |
2 | ΣΑΒΑΤΖ Τζάρεντ | 00:19:32 | 6 | 1 – 1 | 1 – 3 | 1 – 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 |
5 | ΕΒΑΝΣ Σον | 00:23:21 | 2 | 1 – 3 | 0 – 0 | 0 – 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 |
7 | ΜΟΥΡΑΤΟΣ Βασίλης | 00:31:38 | 17 | 3 – 4 | 2 – 4 | 5 – 9 | 5 | 5 | 0 | 6 | 1 | 1 | 8 | 3 | 1 | 4 | 23 |
10 | ΑΛΣΤΟΝ Σιζ | 00:11:16 | 2 | 1 – 4 | 0 – 1 | 0 – 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | -6 |
11 | ΝΤΙΑΛΟ Άλφα | 00:26:13 | 14 | 4 – 9 | 1 – 1 | 3 – 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 11 |
12 | ΛΕΓΚΙΚΑΣ Δημήτρης | 00:14:39 | 9 | 0 – 0 | 3 – 5 | 0 – 0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 12 |
15 | ΝΤΕΪΒΙΣ Ντέβιν | 00:18:57 | 5 | 1 – 4 | 0 – 2 | 3 – 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
19 | ΕΡΜΕΙΔΗΣ Δημήτρης | 00:00:00 | 0 | 0 – 0 | 0 – 0 | 0 – 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | ΓΕΡΟΜΙΧΑΛΟΣ Πέτρος | 00:15:47 | 4 | 2 – 6 | 0 – 1 | 0 – 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 |
32 | ΒΟΥΛΓΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Στράτος | 00:00:00 | 0 | 0 – 0 | 0 – 0 | 0 – 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Σαράντης | 00:12:47 | 5 | 1 – 2 | 1 – 2 | 0 – 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
ΣΥΝΟΛΟ | –:–:– | 81 | 19 – 40 | 10 – 25 | 13 – 22 | 33 | 24 | 9 | 12 | 6 | 3 | 24 | 22 | 6 | 14 | 78 |
ΙΩΝΙΚΟΣ HELLENIC COIN |
SHOTS
|
![]() |
REBOUNDS
|
![]() |
|||||||||||||
# | ΠΑΙΚΤΗΣ | TIM.PL. | P | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REBS | D.REBS | O.REBS | AST | BLK | BLK-ON | FOULS F | FOULS M | STL | TO | RANK |
# | ΖΕΪΣΛΟΦΤ Νικ | 00:34:45 | 10 | 0 – 2 | 3 – 5 | 1 – 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 4 |
# | ΓΙΑΤΡΟΥΔΗΣ Βασίλης | 00:00:00 | 0 | 0 – 0 | 0 – 0 | 0 – 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ΣΜΙΘ Άνταμ | 00:33:02 | 18 | 4 – 9 | 1 – 4 | 7 – 7 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 1 | 8 | 3 | 2 | 4 | 21 |
3 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Ανδρέας | 00:19:01 | 6 | 1 – 2 | 1 – 5 | 1 – 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | -2 |
4 | ΠΡΙΤΖΕΤ Σαγίντ | 00:19:23 | 16 | 5 – 7 | 2 – 2 | 0 – 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 12 |
5 | ΧΑΜΟΝΤΣ Κλιφ | 00:18:46 | 3 | 0 – 1 | 1 – 3 | 0 – 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 |
6 | ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ Γιώργος | 00:00:00 | 0 | 0 – 0 | 0 – 0 | 0 – 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ΓΙΩΤΗΣ Μάριος | 00:00:00 | 0 | 0 – 0 | 0 – 0 | 0 – 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ΦΙΤΖΠΑΤΡΙΚ Τόρλιν | 00:20:26 | 6 | 3 – 4 | 0 – 1 | 0 – 2 | 7 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 13 |
13 | ΧΟΛΟΓΟΥΕΛ Τζέρεμι | 00:33:00 | 14 | 6 – 13 | 0 – 2 | 2 – 2 | 9 | 6 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 12 |
15 | ΤΟΥΤΖΙΑΡΑΚΗΣ Σταύρος | 00:00:54 | 0 | 0 – 0 | 0 – 0 | 0 – 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
33 | ΧΟΥΓΚΑΖ Νίκος | 00:20:43 | 18 | 1 – 2 | 3 – 4 | 7 – 9 | 11 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 29 |
ΣΥΝΟΛΟ | –:–:– | 91 | 20 – 40 | 11 – 26 | 18 – 23 | 38 | 28 | 10 | 15 | 3 | 6 | 22 | 24 | 5 | 12 | 92 |
