ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ BAXI |
SHOTS
|
![]() |
REBOUNDS
|
![]() |
|||||||||||||
# | ΠΑΙΚΤΗΣ | TIM.PL. | P | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REBS | D.REBS | O.REBS | AST | BLK | BLK-ON | FOULS F | FOULS M | STL | TO | RANK |
# | ΦΕΡΓΚΙΟΥΣΟΝ Τζαζμάρ | 00:26:32 | 5 | 1 – 3 | 1 – 4 | 0 – 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 |
# | ΜΑΘΙΣ Άντονι | 00:08:08 | 0 | 0 – 1 | 0 – 1 | 0 – 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -2 |
# | ΜΠΡΑΟΥΝ Τσαντ | 00:32:48 | 15 | 5 – 9 | 0 – 0 | 5 – 6 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | 18 |
2 | ΓΚΡΙΝ Ντεβόντε | 00:30:51 | 24 | 4 – 6 | 4 – 8 | 4 – 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 5 | 23 |
4 | ΛΑΝΓΚΦΟΡΝΤ Κέβιν | 00:11:01 | 2 | 1 – 1 | 0 – 1 | 0 – 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
8 | ΝΑΟΥΜΗΣ Σωκράτης | 00:02:34 | 0 | 0 – 0 | 0 – 0 | 0 – 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΣ Γιάννης | 00:10:54 | 2 | 1 – 2 | 0 – 1 | 0 – 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
9 | ΣΑΧΠΑΤΖΙΔΗΣ Γιάννης | 00:06:59 | 2 | 1 – 2 | 0 – 0 | 0 – 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
10 | ΜΟΤΣΕΝΙΓΟΣ Σπύρος | 00:10:43 | 1 | 0 – 1 | 0 – 0 | 1 – 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
12 | ΓΡΑΒΑΣ Δημήτρης | 00:03:51 | 0 | 0 – 0 | 0 – 0 | 0 – 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | ΑΜΑΡΝΤΙ Ρίτσαρντ | 00:23:50 | 8 | 2 – 3 | 1 – 7 | 1 – 1 | 12 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 13 |
27 | ΑΓΡΑΒΑΝΗΣ Γιάννης | 00:31:49 | 20 | 3 – 6 | 2 – 3 | 8 – 10 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 24 |
ΣΥΝΟΛΟ | –:–:– | 79 | 18 – 34 | 8 – 25 | 19 – 23 | 39 | 25 | 14 | 12 | 0 | 0 | 18 | 19 | 4 | 17 | 79 |
ΙΩΝΙΚΟΣ HELLENIC COIN |
SHOTS
|
![]() |
REBOUNDS
|
![]() |
|||||||||||||
# | ΠΑΙΚΤΗΣ | TIM.PL. | P | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REBS | D.REBS | O.REBS | AST | BLK | BLK-ON | FOULS F | FOULS M | STL | TO | RANK |
# | ΖΕΪΣΛΟΦΤ Νικ | 00:11:46 | 0 | 0 – 1 | 0 – 1 | 0 – 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
1 | ΣΜΙΘ Άνταμ | 00:29:30 | 16 | 4 – 6 | 2 – 5 | 2 – 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 10 |
3 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Ανδρέας | 00:15:23 | 7 | 0 – 2 | 2 – 5 | 1 – 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
4 | ΠΡΙΤΖΕΤ Σαγίντ | 00:12:39 | 0 | 0 – 1 | 0 – 1 | 0 – 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | -1 |
5 | ΧΑΜΟΝΤΣ Κλιφ | 00:14:06 | 0 | 0 – 0 | 0 – 1 | 0 – 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | -2 |
6 | ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ Γιώργος | 00:00:00 | 0 | 0 – 0 | 0 – 0 | 0 – 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ΦΙΤΖΠΑΤΡΙΚ Τόρλιν | 00:36:37 | 16 | 5 – 8 | 2 – 8 | 0 – 0 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 13 |
13 | ΧΟΛΟΓΟΥΕΛ Τζέρεμι | 00:17:18 | 2 | 1 – 2 | 0 – 1 | 0 – 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
15 | ΤΟΥΤΖΙΑΡΑΚΗΣ Σταύρος | 00:00:00 | 0 | 0 – 0 | 0 – 0 | 0 – 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | ΤΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Βασίλης | 00:36:49 | 14 | 0 – 4 | 3 – 7 | 5 – 8 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 3 | 13 |
33 | ΧΟΥΓΚΑΖ Νίκος | 00:25:52 | 11 | 3 – 7 | 0 – 3 | 5 – 8 | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 2 | 14 |
ΣΥΝΟΛΟ | –:–:– | 66 | 13 – 31 | 9 – 32 | 13 – 21 | 28 | 17 | 11 | 13 | 0 | 0 | 19 | 18 | 8 | 13 | 54 |
