ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ BAXI |
SHOTS
|
![]() |
REBOUNDS
|
![]() |
|||||||||||||
# | ΠΑΙΚΤΗΣ | TIM.PL. | P | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REBS | D.REBS | O.REBS | AST | BLK | BLK-ON | FOULS F | FOULS M | STL | TO | RANK |
# | ΜΠΡΑΟΥΝ Τσαντ | 00:27:33 | 7 | 3 – 8 | 0 – 0 | 1 – 2 | 10 | 8 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 12 |
# | ΜΑΘΙΣ Άντονι | 00:11:25 | 7 | 2 – 2 | 1 – 3 | 0 – 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
# | ΦΕΡΓΚΙΟΥΣΟΝ Τζαζμάρ | 00:33:11 | 6 | 2 – 6 | 0 – 5 | 2 – 3 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 |
2 | ΓΚΡΙΝ Ντεβόντε | 00:15:30 | 10 | 1 – 2 | 2 – 3 | 2 – 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 17 |
4 | ΛΑΝΓΚΦΟΡΝΤ Κέβιν | 00:17:42 | 0 | 0 – 1 | 0 – 0 | 0 – 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | -2 |
8 | ΝΑΟΥΜΗΣ Σωκράτης | 00:00:12 | 0 | 0 – 0 | 0 – 0 | 0 – 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΣ Γιάννης | 00:11:50 | 3 | 0 – 1 | 1 – 2 | 0 – 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 |
9 | ΣΑΧΠΑΤΖΙΔΗΣ Γιάννης | 00:12:22 | 9 | 4 – 6 | 0 – 0 | 1 – 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 4 |
10 | ΜΟΤΣΕΝΙΓΟΣ Σπύρος | 00:13:59 | 7 | 2 – 2 | 0 – 1 | 3 – 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 |
12 | ΓΡΑΒΑΣ Δημήτρης | 00:13:36 | 0 | 0 – 0 | 0 – 0 | 0 – 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
20 | ΑΜΑΡΝΤΙ Ρίτσαρντ | 00:17:15 | 9 | 3 – 4 | 1 – 3 | 0 – 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 |
27 | ΑΓΡΑΒΑΝΗΣ Γιάννης | 00:31:55 | 15 | 5 – 7 | 1 – 4 | 2 – 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 11 |
ΣΥΝΟΛΟ | –:–:– | 73 | 22 – 39 | 6 – 21 | 11 – 15 | 33 | 24 | 9 | 17 | 3 | 4 | 17 | 21 | 4 | 16 | 70 |
ΑΡΗΣ |
SHOTS
|
![]() |
REBOUNDS
|
![]() |
|||||||||||||
# | ΠΑΙΚΤΗΣ | TIM.PL. | P | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REBS | D.REBS | O.REBS | AST | BLK | BLK-ON | FOULS F | FOULS M | STL | TO | RANK |
0 | ΣΟΥΛΕΡ Τζαμάλ | 00:29:04 | 9 | 2 – 4 | 0 – 5 | 5 – 6 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 |
1 | ΣΤΑΜΑΤΗΣ Δημήτρης | 00:02:39 | 0 | 0 – 0 | 0 – 0 | 0 – 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | ΣΛΑΦΤΣΑΚΗΣ Διαμαντής | 00:15:57 | 4 | 1 – 2 | 0 – 0 | 2 – 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 |
7 | ΦΛΙΩΝΗΣ Δημήτρης | 00:29:47 | 18 | 2 – 3 | 4 – 5 | 2 – 2 | 4 | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 25 |
8 | ΜΙΛΟΣΕΒΙΤΣ Μίλαν | 00:24:38 | 7 | 0 – 4 | 1 – 2 | 4 – 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 9 |
9 | ΧΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτρης | 00:00:00 | 0 | 0 – 0 | 0 – 0 | 0 – 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ΚΟΥΖΕΛΟΓΛΟΥ Γιάννης | 00:12:24 | 5 | 0 – 1 | 1 – 2 | 2 – 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 |
13 | ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ Δημήτρης | 00:02:42 | 0 | 0 – 0 | 0 – 0 | 0 – 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
15 | ΤΣΑΛΜΕΡΣ Μάριο | 00:20:59 | 10 | 1 – 2 | 0 – 2 | 8 – 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 6 | 6 |
18 | ΝΤΡΑΓΚΙΣΕΒΙΤΣ Βλάντιμιρ | 00:27:01 | 10 | 4 – 5 | 0 – 0 | 2 – 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 11 |
23 | ΛΙΤΛ Μάριο | 00:08:01 | 0 | 0 – 2 | 0 – 2 | 0 – 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 |
25 | ΝΤΕΚΟΖΙ Κουέντον | 00:26:48 | 7 | 3 – 7 | 0 – 4 | 1 – 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 |
ΣΥΝΟΛΟ | –:–:– | 70 | 13 – 30 | 6 – 22 | 26 – 29 | 26 | 19 | 7 | 14 | 4 | 3 | 21 | 17 | 7 | 15 | 71 |
