ΠΑΟΚ |
SHOTS
|
![]() |
REBOUNDS
|
![]() |
|||||||||||||
# | ΠΑΙΚΤΗΣ | TIM.PL. | P | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REBS | D.REBS | O.REBS | AST | BLK | BLK-ON | FOULS F | FOULS M | STL | TO | RANK |
2 | ΜΠΙΤΣ Μπο | 00:11:08 | 3 | 0 – 1 | 1 – 2 | 0 – 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
5 | ΚΟΝΑΤΕ Σαγκάμπα | 00:11:29 | 10 | 3 – 3 | 0 – 0 | 4 – 6 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 |
6 | ΛΟΒ Ζερμέιν | 00:29:43 | 17 | 2 – 5 | 3 – 3 | 4 – 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 21 |
8 | ΓΚΡΙΦΙΝ Μάλκολμ | 00:26:47 | 14 | 4 – 8 | 0 – 1 | 6 – 7 | 4 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 2 | 22 |
10 | ΤΣΑΛΜΠΟΥΡΗΣ Γιώργος | 00:14:37 | 8 | 2 – 4 | 1 – 1 | 1 – 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 11 |
11 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ Βαγγέλης | 00:12:57 | 8 | 3 – 3 | 0 – 0 | 2 – 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 9 |
14 | ΚΑΚΛΑΜΑΝΑΚΗΣ Δημήτρης | 00:27:54 | 12 | 5 – 6 | 0 – 0 | 2 – 3 | 9 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 20 |
20 | ΙΑΤΡΙΔΗΣ Κωνσταντίνος | 00:00:00 | 0 | 0 – 0 | 0 – 0 | 0 – 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ΚΑΜΠΕΡΙΔΗΣ Γιώργος | 00:09:22 | 0 | 0 – 0 | 0 – 2 | 0 – 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -3 |
22 | ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ Νώντας | 00:16:42 | 0 | 0 – 0 | 0 – 3 | 0 – 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | -2 |
31 | ΤΕΡΝΕΡ Έλστον | 00:21:33 | 10 | 1 – 5 | 2 – 3 | 2 – 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 6 |
55 | ΜΗΤΡΟΥ-ΛΟΝΓΚ Ελάιζα | 00:17:48 | 4 | 2 – 4 | 0 – 0 | 0 – 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
ΣΥΝΟΛΟ | –:–:– | 86 | 22 – 39 | 7 – 15 | 21 – 27 | 31 | 24 | 7 | 16 | 2 | 2 | 26 | 21 | 7 | 15 | 99 |
ΙΩΝΙΚΟΣ HELLENIC COIN |
SHOTS
|
![]() |
REBOUNDS
|
![]() |
|||||||||||||
# | ΠΑΙΚΤΗΣ | TIM.PL. | P | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REBS | D.REBS | O.REBS | AST | BLK | BLK-ON | FOULS F | FOULS M | STL | TO | RANK |
1 | ΣΜΙΘ Άνταμ | 00:31:39 | 21 | 4 – 5 | 3 – 6 | 4 – 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 16 |
3 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Ανδρέας | 00:02:32 | 0 | 0 – 0 | 0 – 0 | 0 – 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ΠΡΙΤΖΕΤ Σαγίντ | 00:22:17 | 6 | 3 – 5 | 0 – 1 | 0 – 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 3 |
7 | ΒΛΑΧΟΣ Λάμπρος | 00:00:07 | 0 | 0 – 0 | 0 – 0 | 0 – 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ΦΙΤΖΠΑΤΡΙΚ Τόρλιν | 00:20:21 | 7 | 1 – 1 | 1 – 2 | 2 – 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 17 |
11 | ΕΛΜΟΡ Τζόν | 00:27:30 | 15 | 0 – 5 | 3 – 4 | 6 – 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 13 |
12 | ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΙΔΗΣ Λουκάς | 00:22:26 | 1 | 0 – 3 | 0 – 5 | 1 – 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | -5 |
13 | ΧΟΛΟΓΟΥΕΛ Τζέρεμι | 00:18:12 | 8 | 4 – 8 | 0 – 1 | 0 – 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 |
15 | ΤΟΥΤΖΙΑΡΑΚΗΣ Σταύρος | 00:00:00 | 0 | 0 – 0 | 0 – 0 | 0 – 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | ΜΟΥΣΤΑΦΑ Μουχαγμίν | 00:21:37 | 7 | 1 – 1 | 0 – 2 | 5 – 7 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 13 |
31 | ΤΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Βασίλης | 00:19:54 | 9 | 0 – 1 | 3 – 5 | 0 – 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 |
33 | ΧΟΥΓΚΑΖ Νίκος | 00:13:25 | 10 | 2 – 5 | 2 – 3 | 0 – 0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 8 |
ΣΥΝΟΛΟ | –:–:– | 84 | 15 – 34 | 12 – 29 | 18 – 22 | 28 | 18 | 10 | 15 | 2 | 2 | 21 | 26 | 8 | 13 | 77 |
