ΠΑΟΚ |
SHOTS
|
![]() |
REBOUNDS
|
![]() |
|||||||||||||
# | ΠΑΙΚΤΗΣ | TIM.PL. | P | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REBS | D.REBS | O.REBS | AST | BLK | BLK-ON | FOULS F | FOULS M | STL | TO | RANK |
2 | ΜΠΙΤΣ Μπο | 00:20:00 | 15 | 2 – 2 | 3 – 3 | 2 – 2 | 11 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 26 |
5 | ΚΟΝΑΤΕ Σαγκάμπα | 00:13:43 | 6 | 3 – 3 | 0 – 0 | 0 – 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 |
6 | ΛΟΒ Ζερμέιν | 00:23:40 | 17 | 2 – 6 | 0 – 2 | 13 – 13 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 3 | 1 | 1 | 18 |
8 | ΓΚΡΙΦΙΝ Μάλκολμ | 00:32:08 | 24 | 10 – 13 | 0 – 1 | 4 – 6 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 7 | 21 |
10 | ΤΣΑΛΜΠΟΥΡΗΣ Γιώργος | 00:20:00 | 7 | 2 – 5 | 1 – 3 | 0 – 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 |
14 | ΚΑΚΛΑΜΑΝΑΚΗΣ Δημήτρης | 00:26:17 | 7 | 3 – 6 | 0 – 0 | 1 – 1 | 10 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 14 |
15 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ Αντώνης | 00:00:00 | 0 | 0 – 0 | 0 – 0 | 0 – 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | ΙΑΤΡΙΔΗΣ Κωνσταντίνος | 00:00:00 | 0 | 0 – 0 | 0 – 0 | 0 – 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ΚΑΜΠΕΡΙΔΗΣ Γιώργος | 00:15:26 | 4 | 2 – 2 | 0 – 1 | 0 – 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
22 | ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ Νώντας | 00:13:21 | 2 | 1 – 1 | 0 – 1 | 0 – 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | -3 |
31 | ΤΕΡΝΕΡ Έλστον | 00:23:52 | 12 | 2 – 7 | 2 – 2 | 2 – 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 13 |
55 | ΜΗΤΡΟΥ-ΛΟΝΓΚ Ελάιζα | 00:11:33 | 2 | 0 – 1 | 0 – 0 | 2 – 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ΣΥΝΟΛΟ | –:–:– | 96 | 27 – 46 | 6 – 13 | 24 – 26 | 34 | 28 | 6 | 15 | 0 | 1 | 21 | 25 | 7 | 17 | 102 |
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ BAXI |
SHOTS
|
![]() |
REBOUNDS
|
![]() |
|||||||||||||
# | ΠΑΙΚΤΗΣ | TIM.PL. | P | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REBS | D.REBS | O.REBS | AST | BLK | BLK-ON | FOULS F | FOULS M | STL | TO | RANK |
0 | ΛΟΡΕΝΣ Γιουτζίν | 00:38:22 | 8 | 3 – 5 | 0 – 1 | 2 – 2 | 5 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 2 | 20 |
1 | ΓΚΟΤΣΕΡ Τόντρικ | 00:39:27 | 32 | 2 – 4 | 5 – 8 | 13 – 15 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | 35 |
4 | ΛΑΝΓΚΦΟΡΝΤ Κέβιν | 00:23:43 | 12 | 3 – 5 | 0 – 2 | 6 – 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 1 | 17 |
5 | ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Θανάσης | 00:00:00 | 0 | 0 – 0 | 0 – 0 | 0 – 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ΝΑΟΥΜΗΣ Σωκράτης | 00:03:46 | 0 | 0 – 0 | 0 – 0 | 0 – 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
9 | ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΣ Γιάννης | 00:21:32 | 6 | 1 – 4 | 1 – 4 | 1 – 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 |
10 | ΜΟΤΣΕΝΙΓΟΣ Σπύρος | 00:16:53 | 3 | 0 – 1 | 1 – 4 | 0 – 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
12 | ΓΡΑΒΑΣ Δημήτρης | 00:09:23 | 2 | 1 – 1 | 0 – 0 | 0 – 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 |
16 | ΠΟΥΑΡΙΕ Ντάρελ | 00:21:35 | 16 | 7 – 10 | 0 – 0 | 2 – 4 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 17 |
20 | ΑΜΑΡΝΤΙ Ρίτσαρντ | 00:20:40 | 8 | 3 – 6 | 0 – 4 | 2 – 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 6 |
21 | ΣΤΑΜΑΤΟΓΙΑΝΝΗΣ Αλέξανδρος | 00:04:39 | 0 | 0 – 2 | 0 – 0 | 0 – 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 |
ΣΥΝΟΛΟ | –:–:– | 87 | 20 – 38 | 7 – 23 | 26 – 31 | 26 | 19 | 7 | 18 | 1 | 0 | 23 | 22 | 10 | 12 | 92 |
