ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ BC |
SHOTS
|
![]() |
REBOUNDS
|
![]() |
|||||||||||||
# | ΠΑΙΚΤΗΣ | TIM.PL. | P | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REBS | D.REBS | O.REBS | AST | BLK | BLK-ON | FOULS F | FOULS M | STL | TO | RANK |
# | ΓΚΑΝΤΙ Αμπντούλ | 00:21:35 | 10 | 5 – 8 | 0 – 1 | 0 – 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 6 |
# | ΑΡΛΕΤΖ Τζον | 00:09:28 | 0 | 0 – 0 | 0 – 1 | 0 – 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -3 |
4 | ΣΚΟΡΔΙΛΗΣ Γάιος | 00:06:28 | 2 | 1 – 3 | 0 – 0 | 0 – 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
5 | ΠΕΤΕΓΟΥΕΪ Τεράν | 00:17:49 | 4 | 0 – 3 | 0 – 0 | 4 – 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
7 | ΒΗΣΣΑΡΙΟΥ Τηλέμαχος | 00:00:00 | 0 | 0 – 0 | 0 – 0 | 0 – 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΙΔΗΣ Λουκάς | 00:14:39 | 12 | 3 – 5 | 1 – 1 | 3 – 4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 14 |
17 | ΑΘΗΝΑΙΟΥ Γιάννης | 00:25:34 | 12 | 3 – 7 | 2 – 4 | 0 – 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 14 |
18 | ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ Ζώης | 00:07:16 | 0 | 0 – 2 | 0 – 1 | 0 – 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -5 |
21 | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Παναγιώτης | 00:27:19 | 8 | 2 – 2 | 1 – 2 | 1 – 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 |
23 | ΜΑΚΛΙΝ Τρε | 00:21:24 | 1 | 0 – 1 | 0 – 1 | 1 – 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | -2 |
24 | ΤΖΟΟΥΝΣ Μάρβιν | 00:21:59 | 3 | 1 – 3 | 0 – 0 | 1 – 4 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 7 |
32 | ΓΚΡΕΪ Στίβεν | 00:26:29 | 10 | 2 – 5 | 0 – 1 | 6 – 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 5 |
ΣΥΝΟΛΟ | –:–:– | 62 | 17 – 39 | 4 – 12 | 16 – 23 | 35 | 30 | 5 | 7 | 2 | 3 | 26 | 25 | 4 | 14 | 57 |
ΑΕΚ |
SHOTS
|
![]() |
REBOUNDS
|
![]() |
|||||||||||||
# | ΠΑΙΚΤΗΣ | TIM.PL. | P | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REBS | D.REBS | O.REBS | AST | BLK | BLK-ON | FOULS F | FOULS M | STL | TO | RANK |
0 | ΣΛΟΤΕΡ Μάρκους | 00:10:03 | 2 | 0 – 0 | 0 – 0 | 2 – 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 |
2 | ΜΟΡΕΪΡΑ Γιανίκ | 00:22:07 | 10 | 4 – 5 | 0 – 0 | 2 – 2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 | 13 |
5 | ΛΑΝΓΚΦΟΡΝΤ Κιθ | 00:26:54 | 11 | 5 – 9 | 0 – 2 | 1 – 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 8 | 4 | 1 | 2 | 10 |
11 | ΓΙΑΝΚΟΒΙΤΣ Βλαδίμηρος | 00:23:44 | 8 | 3 – 6 | 0 – 3 | 2 – 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 7 |
13 | ΚΑΤΣΙΒΕΛΗΣ Δημήτρης | 00:04:06 | 0 | 0 – 0 | 0 – 0 | 0 – 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 | ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Λίνος | 00:24:46 | 5 | 1 – 3 | 1 – 5 | 0 – 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 |
16 | ΖΗΣΗΣ Νίκος | 00:18:19 | 2 | 1 – 3 | 0 – 0 | 0 – 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 |
19 | ΓΟΝΤΙΚΑΣ Κωνσταντίνος | 00:04:13 | 2 | 1 – 2 | 0 – 0 | 0 – 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
20 | ΓΚΙΚΑΣ Νίκος | 00:23:48 | 9 | 3 – 9 | 1 – 1 | 0 – 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 7 |
21 | ΜΩΡΑΪΤΗΣ Δημήτρης | 00:00:00 | 0 | 0 – 0 | 0 – 0 | 0 – 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | ΛΟΤΖΕΣΚΙ Ματ | 00:26:39 | 17 | 2 – 5 | 4 – 5 | 1 – 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 15 |
27 | ΡΟΓΚΑΒΟΠΟΥΛΟΣ Νίκος | 00:15:21 | 0 | 0 – 0 | 0 – 1 | 0 – 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -2 |
ΣΥΝΟΛΟ | –:–:– | 66 | 20 – 42 | 6 – 17 | 8 – 16 | 28 | 23 | 5 | 14 | 3 | 2 | 24 | 27 | 6 | 10 | 61 |
