ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ BC |
SHOTS
|
![]() |
REBOUNDS
|
![]() |
|||||||||||||
# | ΠΑΙΚΤΗΣ | TIM.PL. | P | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REBS | D.REBS | O.REBS | AST | BLK | BLK-ON | FOULS F | FOULS M | STL | TO | RANK |
0 | ΓΟΥΝΤΑΡΝΤ Τζέιμς | 00:14:45 | 8 | 1 – 2 | 1 – 4 | 3 – 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 9 |
0 | ΓΚΟΥΤΙΕΡΕΣ Χόρχε | 00:23:39 | 7 | 3 – 4 | 0 – 1 | 1 – 2 | 4 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 11 |
4 | ΣΚΟΡΔΙΛΗΣ Γάιος | 00:00:00 | 0 | 0 – 0 | 0 – 0 | 0 – 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ΠΕΤΕΓΟΥΕΪ Τεράν | 00:30:21 | 12 | 5 – 8 | 0 – 3 | 2 – 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 9 |
7 | ΒΗΣΣΑΡΙΟΥ Τηλέμαχος | 00:01:09 | 0 | 0 – 0 | 0 – 1 | 0 – 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 |
9 | ΜΠΟΥΡΟΥΣΗΣ Γιάννης | 00:12:49 | 7 | 1 – 1 | 1 – 2 | 2 – 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 7 |
15 | ΣΑΛΟΥΣΤΡΟΣ Χρήστος | 00:02:12 | 0 | 0 – 0 | 0 – 0 | 0 – 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
18 | ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ Ζώης | 00:16:13 | 6 | 0 – 1 | 2 – 3 | 0 – 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
21 | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Παναγιώτης | 00:26:19 | 6 | 0 – 1 | 2 – 3 | 0 – 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 6 |
23 | ΜΑΚΛΙΝ Τρε | 00:32:50 | 19 | 5 – 5 | 2 – 7 | 3 – 3 | 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 3 | 0 | 33 |
24 | ΤΖΟΟΥΝΣ Μάρβιν | 00:27:11 | 10 | 4 – 5 | 0 – 1 | 2 – 2 | 8 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 15 |
30 | ΚΡΟΚΕΤ Τζέι | 00:12:32 | 11 | 3 – 5 | 0 – 2 | 5 – 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 2 | 8 |
ΣΥΝΟΛΟ | –:–:– | 86 | 22 – 32 | 8 – 27 | 18 – 19 | 29 | 20 | 9 | 24 | 1 | 1 | 22 | 22 | 9 | 14 | 104 |
ΙΩΝΙΚΟΣ HELLENIC COIN |
SHOTS
|
![]() |
REBOUNDS
|
![]() |
|||||||||||||
# | ΠΑΙΚΤΗΣ | TIM.PL. | P | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REBS | D.REBS | O.REBS | AST | BLK | BLK-ON | FOULS F | FOULS M | STL | TO | RANK |
0 | ΧΟΛΙΦΙΛΝΤ Μάικλ | 00:09:41 | 4 | 2 – 2 | 0 – 0 | 0 – 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 |
1 | ΣΜΙΘ Άνταμ | 00:00:00 | 0 | 0 – 0 | 0 – 0 | 0 – 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Ανδρέας | 00:22:03 | 6 | 0 – 1 | 2 – 3 | 0 – 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 |
4 | ΠΡΙΤΖΕΤ Σαγίντ | 00:30:26 | 18 | 2 – 4 | 3 – 6 | 5 – 7 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 5 | 14 |
6 | ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ Γιώργος | 00:00:00 | 0 | 0 – 0 | 0 – 0 | 0 – 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ΒΛΑΧΟΣ Λάμπρος | 00:01:09 | 0 | 0 – 0 | 0 – 0 | 0 – 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ΓΙΩΤΗΣ Μάριος | 00:01:46 | 0 | 0 – 0 | 0 – 0 | 0 – 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΙΔΗΣ Λουκάς | 00:26:48 | 7 | 2 – 4 | 1 – 2 | 0 – 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 4 |
13 | ΧΟΛΟΓΟΥΕΛ Τζέρεμι | 00:28:36 | 10 | 4 – 5 | 0 – 2 | 2 – 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 9 |
22 | ΜΟΥΣΤΑΦΑ Μουχαγμίν | 00:23:11 | 8 | 3 – 4 | 0 – 2 | 2 – 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 8 |
31 | ΤΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Βασίλης | 00:22:24 | 4 | 2 – 4 | 0 – 5 | 0 – 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 |
33 | ΧΟΥΓΚΑΖ Νίκος | 00:33:56 | 13 | 2 – 3 | 1 – 3 | 6 – 6 | 8 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 21 |
ΣΥΝΟΛΟ | –:–:– | 70 | 17 – 27 | 7 – 23 | 15 – 20 | 23 | 18 | 5 | 16 | 1 | 1 | 22 | 23 | 8 | 20 | 65 |
