ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ BC |
SHOTS
|
![]() |
REBOUNDS
|
![]() |
|||||||||||||
# | ΠΑΙΚΤΗΣ | TIM.PL. | P | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REBS | D.REBS | O.REBS | AST | BLK | BLK-ON | FOULS F | FOULS M | STL | TO | RANK |
4 | ΣΚΟΡΔΙΛΗΣ Γάιος | 00:04:24 | 6 | 2 – 3 | 0 – 0 | 2 – 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 |
5 | ΠΕΤΕΓΟΥΕΪ Τεράν | 00:19:10 | 0 | 0 – 1 | 0 – 0 | 0 – 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | -2 |
9 | ΜΠΟΥΡΟΥΣΗΣ Γιάννης | 00:15:15 | 15 | 2 – 3 | 1 – 4 | 8 – 9 | 7 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 23 |
15 | ΣΑΛΟΥΣΤΡΟΣ Χρήστος | 00:05:45 | 0 | 0 – 0 | 0 – 0 | 0 – 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 |
18 | ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ Ζώης | 00:00:00 | 0 | 0 – 0 | 0 – 0 | 0 – 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Παναγιώτης | 00:21:56 | 7 | 3 – 3 | 0 – 1 | 1 – 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 |
23 | ΜΑΚΛΙΝ Τρε | 00:30:28 | 12 | 2 – 3 | 1 – 6 | 5 – 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 5 | 2 | 13 |
24 | ΤΖΟΟΥΝΣ Μάρβιν | 00:20:21 | 4 | 0 – 1 | 0 – 0 | 4 – 5 | 6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 11 |
30 | ΚΡΟΚΕΤ Τζέι | 00:02:13 | 0 | 0 – 0 | 0 – 0 | 0 – 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | ΓΚΡΕΪ Στίβεν | 00:33:03 | 17 | 3 – 7 | 2 – 8 | 5 – 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 1 | 18 |
55 | ΧΑΡΟΟΥ Ράιαν | 00:18:11 | 9 | 2 – 6 | 1 – 6 | 2 – 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
71 | ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ Βαγγέλης | 00:29:14 | 12 | 1 – 2 | 3 – 4 | 1 – 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 12 |
ΣΥΝΟΛΟ | –:–:– | 82 | 15 – 29 | 8 – 29 | 28 – 33 | 24 | 17 | 7 | 12 | 6 | 0 | 28 | 17 | 9 | 10 | 94 |
ΛΑΡΙΣΑ BREAD FACTORY |
SHOTS
|
![]() |
REBOUNDS
|
![]() |
|||||||||||||
# | ΠΑΙΚΤΗΣ | TIM.PL. | P | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REBS | D.REBS | O.REBS | AST | BLK | BLK-ON | FOULS F | FOULS M | STL | TO | RANK |
0 | ΜΟΣΙΑΛΟΣ Γιώργος | 00:00:00 | 0 | 0 – 0 | 0 – 0 | 0 – 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ΜΠΡΑΟΥΝ Κεν | 00:11:22 | 0 | 0 – 0 | 0 – 2 | 0 – 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | -4 |
3 | ΓΟΥΕΜΠ Τζέιμς | 00:36:07 | 15 | 3 – 6 | 3 – 5 | 0 – 0 | 10 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 16 |
4 | ΡΑΣ Μπράντον | 00:24:55 | 10 | 0 – 0 | 3 – 8 | 1 – 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 |
5 | ΚΩΤΤΑΣ Θωμάς | 00:16:05 | 6 | 3 – 3 | 0 – 0 | 0 – 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 |
6 | ΣΜΙΘ Τζέρι | 00:26:30 | 16 | 3 – 8 | 1 – 3 | 7 – 9 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 | 9 |
7 | ΚΑΜΑΡΑΣ Νίκος | 00:03:53 | 2 | 1 – 1 | 0 – 0 | 0 – 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
8 | ΜΠΕΡΙ Ντέβιον | 00:20:01 | 0 | 0 – 0 | 0 – 2 | 0 – 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | -3 |
9 | ΤΣΙΟΥΛΚΑΣ Γιάννης | 00:00:00 | 0 | 0 – 0 | 0 – 0 | 0 – 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ΜΟΥΡΤΟΣ Σπύρος | 00:13:10 | 3 | 1 – 1 | 0 – 0 | 1 – 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 |
21 | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Αναστάσιος | 00:23:55 | 14 | 4 – 5 | 2 – 3 | 0 – 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 9 |
23 | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Κώστας | 00:24:02 | 12 | 0 – 3 | 4 – 4 | 0 – 0 | 3 | 2 | 1 | 7 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 20 |
ΣΥΝΟΛΟ | –:–:– | 78 | 15 – 27 | 13 – 27 | 9 – 16 | 27 | 24 | 3 | 16 | 0 | 6 | 16 | 28 | 5 | 18 | 57 |
