ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ BC |
SHOTS
|
![]() |
REBOUNDS
|
![]() |
|||||||||||||
# | ΠΑΙΚΤΗΣ | TIM.PL. | P | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REBS | D.REBS | O.REBS | AST | BLK | BLK-ON | FOULS F | FOULS M | STL | TO | RANK |
# | ΑΡΛΕΤΖ Τζον | 00:06:24 | 1 | 0 – 1 | 0 – 2 | 1 – 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | -2 |
# | ΓΚΑΝΤΙ Αμπντούλ | 00:18:04 | 5 | 1 – 2 | 1 – 1 | 0 – 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 |
4 | ΣΚΟΡΔΙΛΗΣ Γάιος | 00:08:45 | 2 | 0 – 0 | 0 – 0 | 2 – 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 |
12 | ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΙΔΗΣ Λουκάς | 00:15:20 | 7 | 1 – 3 | 1 – 2 | 2 – 2 | 6 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 11 |
16 | ΤΟΛΑ Τζουλιάνο | 00:00:00 | 0 | 0 – 0 | 0 – 0 | 0 – 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ΑΘΗΝΑΙΟΥ Γιάννης | 00:24:15 | 17 | 1 – 1 | 5 – 5 | 0 – 0 | 5 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 28 |
18 | ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ Ζώης | 00:06:45 | 0 | 0 – 1 | 0 – 0 | 0 – 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -3 |
21 | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Παναγιώτης | 00:25:37 | 5 | 0 – 3 | 1 – 5 | 2 – 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | -4 |
23 | ΜΑΚΛΙΝ Τρε | 00:32:17 | 13 | 1 – 6 | 3 – 6 | 2 – 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 10 |
24 | ΤΖΟΟΥΝΣ Μάρβιν | 00:31:15 | 19 | 8 – 10 | 0 – 0 | 3 – 4 | 8 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 31 |
32 | ΓΚΡΕΪ Στίβεν | 00:31:18 | 15 | 1 – 4 | 3 – 7 | 4 – 4 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2 | 2 | 16 |
ΣΥΝΟΛΟ | –:–:– | 84 | 13 – 31 | 14 – 28 | 16 – 18 | 33 | 27 | 6 | 21 | 1 | 4 | 22 | 20 | 8 | 13 | 98 |
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ BAXI |
SHOTS
|
![]() |
REBOUNDS
|
![]() |
|||||||||||||
# | ΠΑΙΚΤΗΣ | TIM.PL. | P | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REBS | D.REBS | O.REBS | AST | BLK | BLK-ON | FOULS F | FOULS M | STL | TO | RANK |
# | ΜΑΘΙΣ Άντονι | 00:05:29 | 2 | 1 – 1 | 0 – 0 | 0 – 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -1 |
# | ΦΕΡΓΚΙΟΥΣΟΝ Τζαζμάρ | 00:25:49 | 15 | 1 – 4 | 4 – 7 | 1 – 2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 |
# | ΜΠΡΑΟΥΝ Τσαντ | 00:17:33 | 6 | 2 – 3 | 0 – 0 | 2 – 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 7 |
2 | ΓΚΡΙΝ Ντεβόντε | 00:31:23 | 16 | 2 – 3 | 3 – 7 | 3 – 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 16 |
4 | ΛΑΝΓΚΦΟΡΝΤ Κέβιν | 00:20:52 | 3 | 1 – 3 | 0 – 0 | 1 – 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
5 | ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Θανάσης | 00:00:48 | 0 | 0 – 0 | 0 – 0 | 0 – 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΣ Γιάννης | 00:16:09 | 8 | 1 – 1 | 2 – 2 | 0 – 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 15 |
9 | ΣΑΧΠΑΤΖΙΔΗΣ Γιάννης | 00:17:46 | 5 | 1 – 2 | 0 – 0 | 3 – 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 8 |
10 | ΜΟΤΣΕΝΙΓΟΣ Σπύρος | 00:10:00 | 0 | 0 – 0 | 0 – 0 | 0 – 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
12 | ΓΡΑΒΑΣ Δημήτρης | 00:07:46 | 0 | 0 – 0 | 0 – 1 | 0 – 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
20 | ΑΜΑΡΝΤΙ Ρίτσαρντ | 00:13:22 | 3 | 0 – 3 | 0 – 4 | 3 – 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | -7 |
27 | ΑΓΡΑΒΑΝΗΣ Γιάννης | 00:33:03 | 14 | 1 – 4 | 3 – 8 | 3 – 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 8 |
ΣΥΝΟΛΟ | –:–:– | 72 | 10 – 24 | 12 – 29 | 16 – 23 | 27 | 23 | 4 | 10 | 4 | 1 | 20 | 22 | 9 | 16 | 65 |
