ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ BC |
SHOTS
|
![]() |
REBOUNDS
|
![]() |
|||||||||||||
# | ΠΑΙΚΤΗΣ | TIM.PL. | P | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REBS | D.REBS | O.REBS | AST | BLK | BLK-ON | FOULS F | FOULS M | STL | TO | RANK |
4 | ΣΚΟΡΔΙΛΗΣ Γάιος | 00:04:00 | 2 | 1 – 3 | 0 – 0 | 0 – 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
5 | ΠΕΤΕΓΟΥΕΪ Τεράν | 00:24:30 | 10 | 4 – 5 | 0 – 2 | 2 – 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 11 |
9 | ΜΠΟΥΡΟΥΣΗΣ Γιάννης | 00:07:46 | 4 | 1 – 4 | 0 – 0 | 2 – 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
15 | ΣΑΛΟΥΣΤΡΟΣ Χρήστος | 00:00:00 | 0 | 0 – 0 | 0 – 0 | 0 – 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ Ζώης | 00:15:59 | 5 | 1 – 1 | 1 – 3 | 0 – 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 10 |
21 | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Παναγιώτης | 00:26:49 | 8 | 1 – 1 | 2 – 3 | 0 – 0 | 7 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 13 |
23 | ΜΑΚΛΙΝ Τρε | 00:33:48 | 22 | 3 – 5 | 5 – 10 | 1 – 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 15 |
24 | ΤΖΟΟΥΝΣ Μάρβιν | 00:28:14 | 6 | 3 – 8 | 0 – 0 | 0 – 0 | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 6 |
30 | ΚΡΟΚΕΤ Τζέι | 00:09:54 | 0 | 0 – 2 | 0 – 1 | 0 – 0 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
32 | ΓΚΡΕΪ Στίβεν | 00:30:34 | 10 | 0 – 2 | 2 – 5 | 4 – 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 8 |
55 | ΧΑΡΟΟΥ Ράιαν | 00:18:26 | 9 | 3 – 6 | 1 – 3 | 0 – 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 10 |
71 | ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ Βαγγέλης | 00:00:00 | 0 | 0 – 0 | 0 – 0 | 0 – 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΣΥΝΟΛΟ | –:–:– | 76 | 17 – 37 | 11 – 27 | 9 – 14 | 29 | 21 | 8 | 18 | 2 | 4 | 22 | 19 | 6 | 10 | 79 |
ΠΑΟΚ |
SHOTS
|
![]() |
REBOUNDS
|
![]() |
|||||||||||||
# | ΠΑΙΚΤΗΣ | TIM.PL. | P | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REBS | D.REBS | O.REBS | AST | BLK | BLK-ON | FOULS F | FOULS M | STL | TO | RANK |
2 | ΜΠΙΤΣ Μπο | 00:16:37 | 0 | 0 – 0 | 0 – 2 | 0 – 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
5 | ΚΟΝΑΤΕ Σαγκάμπα | 00:14:19 | 8 | 2 – 5 | 1 – 2 | 1 – 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 |
6 | ΛΟΒ Ζερμέιν | 00:25:21 | 7 | 2 – 6 | 1 – 4 | 0 – 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 |
8 | ΓΚΡΙΦΙΝ Μάλκολμ | 00:27:43 | 15 | 5 – 8 | 0 – 3 | 5 – 5 | 5 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 3 | 15 |
10 | ΤΣΑΛΜΠΟΥΡΗΣ Γιώργος | 00:23:37 | 9 | 2 – 3 | 1 – 4 | 2 – 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 7 |
14 | ΚΑΚΛΑΜΑΝΑΚΗΣ Δημήτρης | 00:25:27 | 9 | 4 – 6 | 0 – 0 | 1 – 2 | 6 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 2 | 1 | 13 |
15 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ Αντώνης | 00:00:00 | 0 | 0 – 0 | 0 – 0 | 0 – 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | ΙΑΤΡΙΔΗΣ Κωνσταντίνος | 00:00:00 | 0 | 0 – 0 | 0 – 0 | 0 – 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ΚΑΜΠΕΡΙΔΗΣ Γιώργος | 00:19:06 | 8 | 1 – 1 | 2 – 3 | 0 – 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 |
22 | ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ Νώντας | 00:12:54 | 4 | 2 – 4 | 0 – 0 | 0 – 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 |
31 | ΤΕΡΝΕΡ Έλστον | 00:20:17 | 7 | 3 – 7 | 0 – 3 | 1 – 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
55 | ΜΗΤΡΟΥ-ΛΟΝΓΚ Ελάιζα | 00:14:39 | 0 | 0 – 1 | 0 – 0 | 0 – 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
ΣΥΝΟΛΟ | –:–:– | 67 | 21 – 41 | 5 – 21 | 10 – 13 | 29 | 22 | 7 | 14 | 4 | 2 | 19 | 22 | 4 | 12 | 62 |
