# | παίκτες | Λεπτά | Π | FG | 2π | 3π | ΒΟΛ | ΕΠ.ΡΙΜΠ. | ΑΜ.ΡΙΜΠ. | ΡΙΜΠ | ΑΣ | Φ | ΛΘ | ΚΛ | ΚΟΨ | +/- | ΑΞ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Metecan Birsen | 24:53 | 3 | 1/4 25% | 0/2 0% | 1/2 50% | 0/0 – | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6 | 11 |
2 | Raymar Morgan | 19:59 | 20 | 8/13 61.5% | 7/9 77.8% | 1/4 25% | 3/4 75% | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 21 | 22 |
5 | Arca Tuluoglu | Δεν έπαιξε – Απόφαση προπονητή | |||||||||||||||
7 | Mahir Agva | 11:46 | 8 | 4/4 100% | 4/4 100% | 0/0 – | 0/0 – | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
9 | Semih Erden | 07:19 | 3 | 1/2 50% | 1/2 50% | 0/0 – | 1/1 100% | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | -11 | 4 |
10 | Onuralp Bitim | 13:04 | 6 | 2/4 50% | 2/3 66.7% | 0/1 0% | 2/2 100% | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | -12 | 7 |
17 | D. J. Kennedy | 17:44 | 1 | 0/1 0% | 0/1 0% | 0/0 – | 1/2 50% | 3 | 5 | 8 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 15 | 10 |
21 | Tony Taylor | 26:04 | 13 | 3/6 50% | 1/2 50% | 2/4 50% | 5/5 100% | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 15 |
22 | Sek Henry | 20:44 | 5 | 2/7 28.6% | 1/1 100% | 1/6 16.7% | 0/0 – | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 |
24 | Amath M’Baye | 27:31 | 23 | 9/17 52.9% | 4/6 66.7% | 5/11 45.5% | 0/2 0% | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 20 | 17 |
39 | Yunus Sonsirma | 17:44 | 3 | 1/4 25% | 0/0 – | 1/4 25% | 0/0 – | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 |
64 | Nusret Yildirim | 13:12 | 0 | 0/4 0% | 0/2 0% | 0/2 0% | 0/0 – | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | -13 | -1 |
Ομάδα/Προπονητές | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||
Σύνολα | 200 | 85 | 31/66 47% | 20/32 62.5% | 11/34 32.4% | 12/16 75% | 12 | 20 | 32 | 22 | 19 | 5 | 9 | 1 | 9 | 103 |
# | παίκτες | Λεπτά | Π | FG | 2π | 3π | ΒΟΛ | ΕΠ.ΡΙΜΠ. | ΑΜ.ΡΙΜΠ. | ΡΙΜΠ | ΑΣ | Φ | ΛΘ | ΚΛ | ΚΟΨ | +/- | ΑΞ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Jonathan Rousselle | 19:36 | 3 | 1/4 25% | 0/1 0% | 1/3 33.3% | 0/0 – | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | -18 | 2 |
3 | Jaylon Brown | 27:18 | 12 | 3/8 37.5% | 3/7 42.9% | 0/1 0% | 6/8 75% | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | -9 | 8 |
6 | Iñigo Betolaza | 01:22 | 0 | 0/0 – | 0/0 – | 0/0 – | 0/0 – | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
8 | Alex Reyes | 29:07 | 14 | 5/7 71.4% | 1/3 33.3% | 4/4 100% | 0/0 – | 1 | 6 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 |
10 | Jovan Kljajic | 25:19 | 10 | 3/6 50% | 1/1 100% | 2/5 40% | 2/2 100% | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 11 |
11 | Iker Chacon Rodriguez | 00:33 | 0 | 0/1 0% | 0/0 – | 0/1 0% | 0/0 – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -1 |
12 | Ondrej Balvín | 19:01 | 13 | 6/8 75% | 6/8 75% | 0/0 – | 1/1 100% | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | -9 | 14 |
13 | Felipe Dos Anjos | 05:02 | 0 | 0/0 – | 0/0 – | 0/0 – | 0/0 – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
20 | Regimantas Miniotas | 21:36 | 6 | 2/5 40% | 2/3 66.7% | 0/2 0% | 2/3 66.7% | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | -5 | 7 |
23 | Goran Huskic | 15:45 | 6 | 3/4 75% | 3/4 75% | 0/0 – | 0/0 – | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | -10 | 10 |
24 | John Jenkins | 21:11 | 10 | 4/8 50% | 2/3 66.7% | 2/5 40% | 0/0 – | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | -7 | 11 |
98 | Arnoldas Kulboka | 14:11 | 2 | 1/4 25% | 1/1 100% | 0/3 0% | 0/0 – | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -5 | 1 |
Ομάδα/Προπονητές | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||
Σύνολα | 200 | 76 | 28/55 50.9% | 19/31 61.3% | 9/24 37.5% | 11/14 78.6% | 8 | 24 | 32 | 19 | 20 | 14 | 2 | 1 | -9 | 83 |
