# | παίκτες | Λεπτά | Π | FG | 2π | 3π | ΒΟΛ | ΕΠ.ΡΙΜΠ. | ΑΜ.ΡΙΜΠ. | ΡΙΜΠ | ΑΣ | Φ | ΛΘ | ΚΛ | ΚΟΨ | +/- | ΑΞ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Rob Lowery | 26:46 | 16 | 5/10 50% | 4/6 66.7% | 1/4 25% | 5/7 71.4% | 0 | 2 | 2 | 7 | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 17 |
4 | Toms Leimanis | 16:21 | 2 | 0/6 0% | 0/6 0% | 0/0 – | 2/2 100% | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | -12 | -3 |
6 | Aliaksei Trastsinetski | 13:31 | 6 | 2/3 66.7% | 0/1 0% | 2/2 100% | 0/0 – | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | -10 | 6 |
10 | Derek Cooke Jr | 26:29 | 19 | 8/12 66.7% | 7/11 63.6% | 1/1 100% | 2/3 66.7% | 6 | 3 | 9 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 | 27 |
11 | Vadzim Stubeda | 08:14 | 0 | 0/1 0% | 0/1 0% | 0/0 – | 0/0 – | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -16 | 5 |
12 | Yauheni Beliankou | 10:17 | 0 | 0/0 – | 0/0 – | 0/0 – | 0/0 – | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | -3 | 1 |
14 | Andrei Stabrouski | 21:07 | 18 | 6/15 40% | 3/8 37.5% | 3/7 42.9% | 3/3 100% | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | -2 | 10 |
21 | Kris Clyburn | 31:57 | 18 | 7/13 53.8% | 3/5 60% | 4/8 50% | 0/2 0% | 0 | 5 | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 7 | 18 |
22 | Dzianis Vikentsyeu | 08:18 | 2 | 1/1 100% | 1/1 100% | 0/0 – | 0/0 – | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
24 | Benjamin-Pavel Dodoo | 08:16 | 0 | 0/2 0% | 0/0 – | 0/2 0% | 0/0 – | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | -1 |
34 | Aliaksandr Pustahvar | 22:14 | 6 | 2/5 40% | 0/1 0% | 2/4 50% | 0/3 0% | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 |
77 | Uladzislau Blizniuk | 06:30 | 3 | 1/2 50% | 0/0 – | 1/2 50% | 0/0 – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -14 | 0 |
Ομάδα/Προπονητές | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | ||||||||||||
Σύνολα | 200 | 90 | 32/70 45.7% | 18/40 45% | 14/30 46.7% | 12/20 60% | 16 | 18 | 34 | 16 | 27 | 14 | 8 | 0 | -5 | 87 |
# | παίκτες | Λεπτά | Π | FG | 2π | 3π | ΒΟΛ | ΕΠ.ΡΙΜΠ. | ΑΜ.ΡΙΜΠ. | ΡΙΜΠ | ΑΣ | Φ | ΛΘ | ΚΛ | ΚΟΨ | +/- | ΑΞ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Yanick Moreira | 30:47 | 21 | 9/15 60% | 9/15 60% | 0/0 – | 3/4 75% | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 21 |
5 | Keith Langford | 26:07 | 32 | 8/11 72.7% | 3/5 60% | 5/6 83.3% | 11/16 68.8% | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | -1 | 28 |
8 | Jonas Maciulis | 31:07 | 6 | 3/7 42.9% | 3/5 60% | 0/2 0% | 0/0 – | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 10 |
15 | Linos Chrysikopoulos | Δεν έπαιξε – Απόφαση προπονητή | |||||||||||||||
19 | Kostas Gontikas | Δεν έπαιξε – Απόφαση προπονητή | |||||||||||||||
20 | Nikos Gkikas | 17:45 | 0 | 0/3 0% | 0/2 0% | 0/1 0% | 0/0 – | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
21 | Dimitris Moraitis | 21:10 | 6 | 1/4 25% | 1/1 100% | 0/3 0% | 4/4 100% | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8 |
22 | Dimitris Mavroeidis | Δεν έπαιξε – Απόφαση προπονητή | |||||||||||||||
24 | Matt Lojeski | 28:34 | 17 | 7/10 70% | 4/5 80% | 3/5 60% | 0/0 – | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16 | 23 |
27 | Nikos Rogkavopoulos | 08:49 | 0 | 0/3 0% | 0/1 0% | 0/2 0% | 0/0 – | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | -4 | -1 |
33 | Kingsley Moses | 26:40 | 11 | 4/5 80% | 4/5 80% | 0/0 – | 3/3 100% | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 16 |
44 | Marcus Slaughter | 09:01 | 2 | 0/0 – | 0/0 – | 0/0 – | 2/2 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 |
Ομάδα/Προπονητές | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | ||||||||||||
Σύνολα | 200 | 95 | 32/58 55.2% | 24/39 61.5% | 8/19 42.1% | 23/29 79.3% | 9 | 22 | 31 | 22 | 22 | 14 | 10 | 0 | 5 | 109 |
