PLAYOFF
Group I
# | Team | W | L | PCT | GB | L10 | STRK | PPG | OPPG | DIFF | Home | Away |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Enel Brindisi | 3 | 1 | .750 | 0 | 7-3 | W 3 | 84.0 | 78.3 | 5.7 | 2-0 | 1-1 |
2 | Hapoel Unet Holon | 3 | 1 | .750 | 0 | 7-3 | W 1 | 80.0 | 78.5 | 1.5 | 1-1 | 2-0 |
3 | Pinar Karsiyaka | 2 | 2 | .500 | 1 | 6-4 | L 1 | 76.3 | 73.3 | 3.0 | 1-1 | 1-1 |
4 | Tofas SC | 0 | 4 | .000 | 3 | 4-6 | L 4 | 74.5 | 84.8 | -10.3 | 0-2 | 0-2 |
Group J
# | Team | W | L | PCT | GB | L10 | STRK | PPG | OPPG | DIFF | Home | Away |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hereda San Pablo Burgos | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 8-1 | W 8 | 81.3 | 66.3 | 15.0 | 2-0 | 1-0 |
2 | Iberostar Tenerife | 3 | 1 | .750 | 0.5 | 7-3 | W 2 | 79.5 | 75.5 | 4.0 | 2-0 | 1-1 |
3 | BC Igokea | 1 | 2 | .333 | 2 | 4-5 | L 1 | 76.0 | 79.0 | -3.0 | 0-1 | 1-1 |
4 | BC VEF Riga | 0 | 4 | .000 | 3.5 | 4-6 | L 4 | 64.8 | 77.8 | -13.0 | 0-2 | 0-2 |
Group K
# | Team | W | L | PCT | GB | L10 | STRK | PPG | OPPG | DIFF | Home | Away |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nizhny Novgorod | 4 | 0 | 1.000 | 0 | 8-2 | W 5 | 85.3 | 70.3 | 15.0 | 2-0 | 2-0 |
2 | AEK Athens | 2 | 2 | .500 | 2 | 6-4 | L 2 | 71.0 | 78.0 | -7.0 | 2-0 | 0-2 |
3 | Strasbourg IG | 1 | 3 | .250 | 3 | 5-5 | W 1 | 75.8 | 76.5 | -0.7 | 1-1 | 0-2 |
4 | Turk Telekom | 1 | 3 | .250 | 3 | 6-4 | L 3 | 75.3 | 82.5 | -7.2 | 1-1 | 0-2 |
Group L
# | Team | W | L | PCT | GB | L10 | STRK | PPG | OPPG | DIFF | Home | Away |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CEZ Nymburk | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 6-2 | W 2 | 90.5 | 88.0 | 2.5 | 1-0 | 1-0 |
2 | Casademont Zaragoza | 2 | 1 | .667 | 0.5 | 7-2 | L 1 | 82.7 | 88.3 | -5.6 | 1-0 | 1-1 |
3 | Brose Baskets Bamberg | 1 | 2 | .333 | 1.5 | 7-2 | W 1 | 89.7 | 81.3 | 8.4 | 1-1 | 0-1 |
4 | Banco di Sardegna Sassari | 0 | 2 | .000 | 2 | 4-4 | L 2 | 86.0 | 92.5 | -6.5 | 0-1 | 0-1 |